検索結果一覧
検索結果:1568件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
パドマ多目的橋建設事業 | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2011年5月 |
中小企業振興金融セクター事業 | 有償 | バングラデシュ | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:2011年5月 |
ルムットバライ地熱発電事業 | 有償 | インドネシア | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2011年3月 |
大コロンボ圏都市交通整備事業フェーズ2(2) | 有償 | スリランカ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2011年3月 |
ワウニア・キリノッチ送電線修復事業(2) | 有償 | スリランカ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2011年3月 |
道路改良・保全事業 | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2011年3月 |
送配電網強化・拡充事業 | 有償 | カメルーン | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2011年3月 |
ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進事業 | 有償 | インド | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2011年2月 |
タミル・ナド州生物多様性保全・植林事業 | 有償 | インド | 自然環境保全 | 借款契約(L/A)調印:2011年2月 |
ヤムナ川流域諸都市下水等整備事業(3) | 有償 | インド | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2011年2月 |
ハイバル・パフトゥンハー州緊急農村道路復興事業(洪水災害対策) | 有償 | パキスタン | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2011年2月 |
サンパウロ州沿岸部衛生改善事業(2) | 有償 | ブラジル | 環境管理、水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2011年2月 |
ニャッタン橋(日越友好橋)建設事業(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2011年1月 |
ギソン火力発電所建設事業(2) | 有償 | ベトナム | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2011年1月 |
オルカリア−レソス-キスム送電線建設事業 | 有償 | ケニア | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2010年12月 |
前へ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 次へ