検索結果一覧
検索結果:1568件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
地方道路開発事業(中央州、サバラガムワ州) | 有償 | スリランカ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
地方道路開発事業(東部州) | 有償 | スリランカ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
アッパーコトマレ水力発電所建設事業(2) | 有償 | スリランカ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
全国基幹送電網拡充事業 | 有償 | パキスタン | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
農村地域配電網整備事業 | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
南西部農村開発事業 | 有償 | バングラデシュ | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
クーロン(カントー)橋建設事業(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
ノイバイ国際空港-ニャッタン橋間連絡道路建設事業(1) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
ノイバイ国際空港第二旅客ターミナルビル建設事業(1) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
第3期国道1号線橋梁リハビリ事業(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
リマ首都圏周辺居住域衛生改善事業(2) | 有償 | ペルー | 水資源・防災、環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
アティアク-ニムレ間道路改修事業 | 有償 | ウガンダ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
ガルフ・エル・ゼイト風力発電事業 | 有償 | エジプト | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
首都圏通勤線電化事業(2) | 有償 | チュニジア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
地中海道路建設事業(2) | 有償 | モロッコ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2010年3月 |
前へ 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 次へ