検索結果一覧
検索結果:1568件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
ポートモレスビー下水道整備事業(POMSSUP) | 有償 | パプアニューギニア | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2010年1月 |
東西ハイウェイ整備事業 | 有償 | ジョージア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年12月 |
第8次バンコク上水道整備事業 | 有償 | タイ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年12月 |
リマ首都圏北部上下水道最適化事業(1) | 有償 | ペルー | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年12月 |
物流インフラ開発事業 | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年11月 |
農業支援政策金融事業 | 有償 | フィリピン | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2009年11月 |
国道1号線バイパス道路整備事業(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年11月 |
タイビン火力発電所及び送電線建設事業(1) | 有償 | ベトナム | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2009年11月 |
中小企業支援事業(3) | 有償 | ベトナム | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:2009年11月 |
省エネルギー・再生可能エネルギー促進事業 | 有償 | ベトナム | 民間セクター開発、資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2009年11月 |
貧困地域小規模インフラ整備事業(3) | 有償 | ベトナム | 都市開発・地域開発 | 借款契約(L/A)調印:2009年11月 |
ウグレヴィック火力発電所排煙脱硫装置建設事業 | 有償 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2009年10月 |
シハヌークビル港多目的ターミナル整備事業 | 有償 | カンボジア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年8月 |
グワハティ上水道整備事業 | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
ケララ州上水道整備事業(3) | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
前へ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 次へ