検索結果一覧
検索結果:1577件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| 国道1号線バイパス道路整備事業(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年11月 |
| タイビン火力発電所及び送電線建設事業(1) | 有償 | ベトナム | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2009年11月 |
| 中小企業支援事業(3) | 有償 | ベトナム | 民間セクター開発 | 借款契約(L/A)調印:2009年11月 |
| 省エネルギー・再生可能エネルギー促進事業 | 有償 | ベトナム | 民間セクター開発、資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2009年11月 |
| 貧困地域小規模インフラ整備事業(3) | 有償 | ベトナム | 都市開発・地域開発 | 借款契約(L/A)調印:2009年11月 |
| ウグレヴィック火力発電所排煙脱硫装置建設事業 | 有償 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2009年10月 |
| シハヌークビル港多目的ターミナル整備事業 | 有償 | カンボジア | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年8月 |
| グワハティ上水道整備事業 | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
| ケララ州上水道整備事業(3) | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
| ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業(フェーズ2) | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
| デリー高速輸送システム建設事業フェーズ2(4) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
| バンドン工科大学整備事業(3) | 有償 | インドネシア | 教育 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
| ニロート上水道整備事業 | 有償 | カンボジア | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
| バンコク大量輸送網整備事業(レッドライン)(1) | 有償 | タイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
| 東部バングラデシュ橋梁改修事業 | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
前へ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 次へ
