検索結果一覧
検索結果:1568件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業(フェーズ2) | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
デリー高速輸送システム建設事業フェーズ2(4) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
バンドン工科大学整備事業(3) | 有償 | インドネシア | 教育 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
ニロート上水道整備事業 | 有償 | カンボジア | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
バンコク大量輸送網整備事業(レッドライン)(1) | 有償 | タイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
東部バングラデシュ橋梁改修事業 | 有償 | バングラデシュ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
ハリプール新発電所建設事業(2) | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
中部地域配電網整備事業 | 有償 | バングラデシュ | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
国道・省道橋梁改修事業(2) | 有償 | ベトナム | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
第2期ハノイ水環境改善事業(2) | 有償 | ベトナム | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
カハマルカ上下水道整備事業 | 有償 | ペルー | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
電力フロンティア拡張事業(3)(カハマルカ州) | 有償 | ペルー | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
電力フロンティア拡張事業(3)(ロレト州) | 有償 | ペルー | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2009年3月 |
イキトス下水道整備事業 | 有償 | ペルー | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2008年12月 |
コライマット太陽熱・ガス統合発電事業(2) | 有償 | エジプト | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2008年12月 |
前へ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 次へ