検索結果一覧
検索結果:1548件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
ゴア州上下水道整備事業 | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2007年9月 |
マハラシュトラ州送変電網整備事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2007年9月 |
パナマ市及びパナマ湾浄化事業 | 有償 | パナマ | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2007年6月 |
地方電化事業 | 有償 | ブータン | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2007年5月 |
アグラ上水道整備事業 | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
ケララ州上水道整備事業(2) | 有償 | インド | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
デリー高速輸送システム建設事業フェーズ2(2) | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
ビシャカパトナム港拡張事業 | 有償 | インド | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
ハイデラバード都市圏送電網整備事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
バンガロール配電網設備高度化事業 | 有償 | インド | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
アンドラ・プラデシュ州灌漑・生計改善事業 | 有償 | インド | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
グジャラート州森林開発事業フェーズ2 | 有償 | インド | 自然環境保全、貧困削減 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
トリプラ州森林環境改善・貧困削減事業 | 有償 | インド | 自然環境保全、貧困削減 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
アムリトサール下水道整備事業 | 有償 | インド | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
オリッサ州総合衛生改善事業 | 有償 | インド | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
前へ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 次へ