検索結果一覧
検索結果:1548件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
バンコク地下鉄建設事業(3) | 有償 | タイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
交通計画管理セクターローン | 有償 | タイ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
農地改革地区総合農業開発事業 | 有償 | タイ | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
地域開発事業(2) | 有償 | タイ | 都市開発・地域開発 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
アグノ川洪水制御事業(2) | 有償 | フィリピン | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
イロイロ洪水制御事業(1) | 有償 | フィリピン | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
バタンガス港開発事業(2) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
メトロマニラ大都市圏交通混雑緩和事業(3) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
メトロマニラ立体交差建設事業(4) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
内航海運近代化事業(2) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
幹線空港開発事業(1) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
幹線道路網整備事業(3) | 有償 | フィリピン | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
中部ルソン灌漑事業 | 有償 | フィリピン | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
南ミンダナオ沿岸地域環境保全事業 | 有償 | フィリピン | 自然環境保全 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
漁業資源管理事業 | 有償 | フィリピン | 水産 | 借款契約(L/A)調印:1998年9月 |
前へ 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 次へ