検索結果一覧
検索結果:1568件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
---|---|---|---|---|
アンドラ・プラデシュ州灌漑・生計改善事業 | 有償 | インド | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
グジャラート州森林開発事業フェーズ2 | 有償 | インド | 自然環境保全、貧困削減 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
トリプラ州森林環境改善・貧困削減事業 | 有償 | インド | 自然環境保全、貧困削減 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
アムリトサール下水道整備事業 | 有償 | インド | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
オリッサ州総合衛生改善事業 | 有償 | インド | 環境管理 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
ジョグジャカルタ特別州ICT活用教育質向上事業 | 有償 | インドネシア | 教育、情報通信技術 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
ハサヌディン大学工学部整備事業 | 有償 | インドネシア | 教育 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
北西スマトラ連系送電線建設事業 | 有償 | インドネシア | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
アチェ復興事業 | 有償 | インドネシア | 都市開発・地域開発、水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
国土空間データ基盤整備事業 | 有償 | インドネシア | 都市開発・地域開発 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
貧困削減地方インフラ開発事業 | 有償 | インドネシア | 都市開発・地域開発 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
メコン地域電力ネットワーク整備事業(カンボジア成長回廊) | 有償 | カンボジア | 資源・エネルギー | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
水セクター開発事業(1) | 有償 | スリランカ | 水資源・防災 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
大コロンボ圏都市交通整備事業 フェーズ1 | 有償 | スリランカ | 運輸交通 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
貧困緩和地方開発事業 | 有償 | スリランカ | 農業開発/農村開発 | 借款契約(L/A)調印:2007年3月 |
前へ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 次へ