検索結果一覧
検索結果:2310件が該当しました。
事業形態の表記(技協=技術協力、有償=有償資金協力、無償=無償資金協力)
| プロジェクト名 | 事業形態 | 国名 | 分野課題 | 期間/締結年月 |
|---|---|---|---|---|
| マスタープラン策定を通じた森林・草原資源の保全と持続可能な利用のための能力強化プロジェクト | 技協 | ボツワナ | 自然環境保全 | 協力期間:2021年2月~2025年1月 |
| カトマンズ盆地強靭化のための防災行政能力強化プロジェクト | 技協 | ネパール | 水資源・防災 | 協力期間:2021年1月~2025年1月 |
| ハイバル・パフトゥンハー州畜産開発を通じた生計向上プロジェクト | 技協 | パキスタン | 農業開発/農村開発 | 協力期間:2021年1月~2025年1月 |
| 園芸作物の安全向上によるバリューチェーン構築プロジェクト | 技協 | ミャンマー | 農業開発/農村開発 | 協力期間:2021年1月~2024年12月 |
| 医師及び看護師の卒後研修強化プロジェクト | 技協 | モンゴル | 保健医療 | 協力期間:2021年1月~2024年12月 |
| アディスアベバ上下水道公社無収水削減管理能力強化プロジェクト | 技協 | エチオピア | 水資源・防災 | 協力期間:2021年1月~2024年12月 |
| カイゼンを用いた企業振興プロジェクト | 技協 | ガーナ | 民間セクター開発 | 協力期間:2021年1月~2026年3月 |
| 企業競争力強化プロジェクト | 技協 | ケニア | 民間セクター開発 | 協力期間:2021年1月~2025年1月 |
| コソボ公共放送局能力向上プロジェクトフェーズ2 | 技協 | コソボ | ガバナンス | 協力期間:2021年1月~2024年1月 |
| グローバルヘルスとユニバーサルヘルスカバレッジのためのパートナーシッププロジェクト フェーズ2 | 技協 | タイ | 保健医療 | 協力期間:2020年12月~2023年12月 |
| トンネルプロジェクト監理能力向上プロジェクト | 技協 | タイ | 運輸交通 | 協力期間:2020年12月~2024年12月 |
| 交通安全に関する組織能力および実施能力向上プロジェクト | 技協 | タイ | 運輸交通 | 協力期間:2020年12月~2024年6月 |
| 地方防災計画策定・実施能力強化プロジェクト | 技協 | バングラデシュ | 水資源・防災 | 協力期間:2020年12月~2024年12月 |
| デジタルものづくり工房(ファブラボ)による技術教育・普及促進プロジェクト | 技協 | ブータン | 情報通信技術 | 協力期間:2020年12月~2023年12月 |
| 産業発展のための工学人材強化プロジェクト | 技協 | ラオス | 教育 | 協力期間:2020年12月~2025年11月 |
前へ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 次へ
