検索結果:186件が該当しました。71件目から80件目までを表示しています。
| 公示年度 | スキーム | 分野 | 調査・事業名 | 提案法人名 | 代表法人所在地 | コンサルティング企業 | JICAコンサルタント | 対象国 | 契約期間 | 概要、報告書、グッドプラクティス等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 廃棄物処理 | パーム油産業のEFB廃棄物による紙パルプ製造事業に関する普及・実証事業 | 株式会社ピー・アイ・シー、株式会社大善 共同企業体 | 東京都 | カーボンフリーコンサルティング株式会社、山田コンサルティンググループ株式会社 | インドネシア | 2018年9月 ~ 2023年2月 | ||
| 2019 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 廃棄物処理 | バリ島における未分別一般ゴミの減量・再資源化 普及・実証・ビジネス化事業 | 株式会社石橋 | 富山県 | 株式会社PEARカーボンオフセット・イニシアティブ | - | インドネシア | 2024年4月 ~ 2027年2月 | |
| 2020 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 廃棄物管理 | 水銀安定化処理技術の導入に関する普及・実証・ビジネス化事業 | 野村興産株式会社 | 東京都 | 【契約交渉中】 | インドネシア | - | ||
| 2012 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 水の浄化・水処理 | 下水管路建設における推進工法技術の普及・実証事業 | 株式会社イセキ開発工機 | 東京都 | 日本工営株式会社 | インドネシア | 2013年9月 ~ 2015年12月 | ||
| 2013 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 水の浄化・水処理 | 再生水利用・産業排水処理の促進に向けた自動再生式活性炭排水処理技術普及・実証事業 | Jトップ株式会社 | 大阪府 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | インドネシア | 2015年5月 ~ 2016年12月 | ||
| 2013 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 水の浄化・水処理 | 樹脂管に特化した漏水探索器を使用した無収水削減対策及び配水管網維持管理の普及・実証事業 | 株式会社グッドマン | 神奈川県 | 横浜ウォーター株式会社、横浜水道局 | インドネシア | 2013年11月 ~ 2015年5月 | ||
| 2015 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 水の浄化・水処理 | 高効率水環境改善システム普及・実証事業 | ティビーアール株式会社 | 愛知県 | 株式会社建設技術研究所 | インドネシア | 2017年12月 ~ 2019年11月 | ||
| 2019 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 水の浄化・水処理 | インドネシア国下水道面整備管渠工事に係る小口径推進工法の普及・実証・ビジネス化事業【インフラ整備技術推進特別枠】 | 地建興業株式会社、三和機材株式会社 共同企業体 | 愛知県 | (なし) | インドネシア | 2025年4月 ~ 2027年5月 | ||
| 2021 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 水の浄化・水処理 | パーム油工場でのエネルギー回収を伴う高濃度排水処理に係る普及・実証・ビジネス化事業 | 株式会社愛研化工機 | 愛媛県 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | インドネシア | 2023年11月 ~ 2026年9月 | ||
| 2016 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 職業訓練・産業育成 | 工学系教育機関における裾野産業向けCAD/CAM技術者育成 普及・実証事業 | コダマコーポレーション株式会社 | 神奈川県 | 株式会社野村総合研究所 | インドネシア | 2016年10月 ~ 2018年6月 |
scroll