検索結果:6件が該当しました。1件目から6件目までを表示しています。
公示年度 | スキーム | 分野 | 調査・事業名 | 提案法人名 | 代表法人所在地 | コンサルティング企業 | JICAコンサルタント | 対象国 | 契約期間 | 概要、報告書、グッドプラクティス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 案件化調査(中小企業支援型) | 福祉 | 視覚障害者のための教育・就業支援案件化調査 | 株式会社日本テレソフト、株式会社地球システム科学 共同企業体 | 東京都 | (なし) | スーダン | 終了 | ||
2015 | 案件化調査(中小企業支援型) | 農業 | 小規模組合方式によるタマネギ乾燥加工技術導入を通じた農生産者組合の収入向上案件化調査 | 大紀産業株式会社 | 岡山県 | 国際耕種株式会社 | スーダン | 2015年10月 ~ 2016年11月 | ||
2012 | 案件化調査(中小企業支援型) | 保健医療 | Dr.カー(移動型診療所)の実施プロジェクト | アクシオヘリックス株式会社、テクノロジーシードインキュベーション株式会社、株式会社スマートエナジー、特定非営利活動法人ロシナンテス 共同企業体 | 沖縄県 | (なし) | スーダン | 終了 | ||
2017 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 農業 | 農産物乾燥加工技術導入を通じたタマネギの付加価値創出に向けた普及・実証事業 | 大紀産業株式会社 | 岡山県 | 国際耕種株式会社 | スーダン | 2018年10月 ~ 2023年12月 | ||
2012 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 保健医療 | Dr.カー(移動型診療所)展開に関する運行支援普及・実証事業 | アクシオヘリックス株式会社 | 沖縄県 | テクノロジーシードインキュベーション株式会社、株式会社エックス都市研究所 | スーダン | 2013年9月 ~ 2016年5月 | ||
2014 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 保健医療 | 超音波画像診断装置を活用した母子保健の向上に関する普及・実証事業 | レキオ・パワー・テクノロジー株式会社 | 沖縄県 | 株式会社 エックス都市研究所 | スーダン | 2015年11月 ~ 2018年5月 |
scroll