検索条件を選択/入力した後、「検索ボタン」を押して下さい
- 地域名と国名の両方を指定した場合は、指定された国名で検索します。
検索結果
92件のデータが見つかりました。(全5ページ)
No | 地域名 | 国名 | 案件名 | 部門名 | 業種 | 特借 / STEP区分 | 借款契約日 | 借款契約額 (百万円) |
本体部分(特利適用部分) | コンサルタント部分 | 事業実施者名 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金利(%) | 償還期間(年) | 据置期間(年) | 調達条件 | 金利(%) | 償還期間(年) | 据置期間(年) | 調達条件 | |||||||||||
1 | 東アジア | 韓国 | ソウル地下鉄建設事業(2) | 運輸 | 鉄道 | - | 1990/10/31 | 72,000 | 4.00 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 4.00 | 25 | 7 | 一般アンタイド | ソウル市庁 | |
2 | 東アジア | 韓国 | 中小企業近代化事業(3) | 鉱工業 | 工業 | - | 1990/10/31 | 11,520 | 4.00 | 20 | 7 | 一般アンタイド | 4.00 | 20 | 7 | 一般アンタイド | 大韓民国政府 | |
3 | 東アジア | 韓国 | 医療装備拡充事業(ソウル大学校病院) | 社会的サービス | 保健・医療 | - | 1990/10/31 | 4,320 | 4.00 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 4.00 | 25 | 7 | 一般アンタイド | ソウル大学校病院 | |
4 | 東アジア | 韓国 | 水産・商船学校練習船装備拡充事業 | 社会的サービス | 教育 | - | 1990/10/31 | 2,160 | 4.00 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 4.00 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 教育部 | |
5 | 東アジア | 韓国 | 肉加工施設拡充事業 | 農林・水産業 | 農業 | - | 1990/10/31 | 1,728 | 4.00 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 4.00 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 畜産業協同組合中央会 | |
6 | 東アジア | 韓国 | 配合飼料工場建設事業 | 農林・水産業 | 農業 | - | 1990/10/31 | 5,414 | 4.00 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 4.00 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 畜産業協同組合中央会 | |
7 | 東アジア | 韓国 | 酪農施設改善事業(2) | 農林・水産業 | 農業 | - | 1990/10/31 | 2,448 | 4.00 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 4.00 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 畜産業協同組合中央会 | |
8 | 東アジア | 韓国 | 中小企業近代化事業(2) | 鉱工業 | 工業 | - | 1989/08/22 | 6,200 | 4.00 | 20 | 7 | 一般アンタイド | 4.00 | 20 | 7 | 一般アンタイド | 国民銀行 | |
9 | 東アジア | 韓国 | 大田上水道拡張事業(3) | 社会的サービス | 上下水道・衛生 | - | 1989/08/22 | 1,434 | 4.00 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 4.00 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 大田市 | |
10 | 東アジア | 韓国 | 下水処理場建設事業(済州・清州) | 社会的サービス | 上下水道・衛生 | - | 1988/06/22 | 4,159 | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 清州市 | |
11 | 東アジア | 韓国 | 教育施設拡充事業(3) | 社会的サービス | 教育 | - | 1988/06/22 | 5,920 | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 教育部 | |
12 | 東アジア | 韓国 | 栄山江3-1地区防潮堤事業 | 灌漑・治水・干拓 | 灌漑・治水・干拓 | - | 1988/06/22 | 4,440 | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 農業振興公社 | |
13 | 東アジア | 韓国 | 研究所施設拡充事業 | 社会的サービス | 教育 | - | 1988/06/22 | 2,679 | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 韓国遺伝工学/機械/電子通信/化学研究所 | |
14 | 東アジア | 韓国 | 私立大付属病院施設拡充事業 | 社会的サービス | 教育 | - | 1988/06/22 | 5,624 | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 梨花女子/中央/漢陽/高麗/東亜大学 | |
15 | 東アジア | 韓国 | 蔚山市都市開発事業(鉄道部門) | 運輸 | 鉄道 | - | 1988/06/22 | 4,440 | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 蔚山市 | |
16 | 東アジア | 韓国 | 中小企業近代化事業 | 鉱工業 | 工業 | - | 1987/08/18 | 7,750 | 4.25 | 20 | 7 | 一般アンタイド | 4.25 | 20 | 7 | 一般アンタイド | 国民銀行/中小企業銀行 | |
17 | 東アジア | 韓国 | 廃棄物処理施設建設事業 | 社会的サービス | 上下水道・衛生 | - | 1987/08/18 | 5,372 | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 3.25 | 25 | 7 | 部分アンタイド | 大邱市、城南市 | |
18 | 東アジア | 韓国 | 教育施設拡充事業(2) | 社会的サービス | 教育 | - | 1987/08/18 | 12,911 | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 文教部/国立科学館 | |
19 | 東アジア | 韓国 | 臨河多目的ダム建設事業 | 電力・ガス | 多目的ダム | - | 1987/08/18 | 6,975 | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 3.25 | 25 | 7 | 部分アンタイド | 建設交通部 | |
20 | 東アジア | 韓国 | 農業機械化事業 | 農林・水産業 | 農業 | - | 1987/08/18 | 7,750 | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 4.25 | 25 | 7 | 一般アンタイド | 全国農業協同組合中央会 |
scroll