検索結果:505件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 技協 | 2006 | 事後評価 | 2012 | インド | 環境問題 | 住民参加型でのチリカ湖環境保全と自然資源の持続的利用計画プロジェクト | 294KB | ||
| 技協 | 2006 | 終了時評価 | 2009 | インド | 環境問題 | 住民参加型でのチリカ湖環境保全と自然資源の持続的利用計画プロジェクト | 77KB | ||
| 技協 | 2006 | 中間レビュー | 2007 | インド | 環境問題 | 住民参加型でのチリカ湖環境保全と自然資源の持続的利用計画プロジェクト | 279KB | ||
| 技協 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インド | 環境問題 | 住民参加型でのチリカ湖環境保全と自然資源の持続的利用計画プロジェクト | 169KB | ||
| 技協 | 2006 | 事前評価 | 2005 | インド | 鉄道 | 幹線貨物鉄道輸送力強化計画調査 | 145KB | ||
| 技協 | 2004 | 事前評価 | 2004 | インド | 上水道 | ゴア州上下水道強化計画 | 89KB | ||
| 技協 | 2003 | 事後評価 | 2012 | インド | 保健・医療 | 下痢症対策プロジェクトフェーズ2 | 241KB | ||
| 技協 | 2003 | 終了時評価 | 2007 | インド | 保健・医療 | 下痢症対策プロジェクトフェーズ2 | 173KB | ||
| 技協 | 2003 | 中間レビュー | 2005 | インド | 保健・医療 | 下痢症対策プロジェクトフェーズ2 | 273KB | ||
| 技協 | 2003 | 事前評価 | 2003 | インド | 保健・医療 | 下痢症対策プロジェクトフェーズ2 | 103KB | ||
| 技協 | 2002 | 事前評価 | 2002 | インド | 環境問題 | ガンジス河汚染流域管理計画調査 | 44KB | ||
| 技協 | 2002 | 終了時評価 | 2006 | インド | 養蚕 | 養蚕普及強化計画 | 202KB | ||
| 技協 | 2002 | 事後評価 | 2009 | インド | 養蚕 | 養蚕普及強化計画プロジェクト | 160KB | ||
| 技協 | 2002 | 中間レビュー | 2004 | インド | 養蚕 | 養蚕普及強化計画プロジェクト | 100KB | ||
| 技協 | 2002 | 事前評価 | 2002 | インド | 養蚕 | 養蚕普及強化計画プロジェクト | 121KB | ||
| 技協 | 1997 | 終了時評価 | 2001 | インド | 養蚕 | インド二化性養蚕技術実用化促進計画 | 134KB | ||
| 技協 | 1997 | 終了時評価 | 2002 | インド | 保健・医療 | 新興下痢症対策プロジェクト | 115KB | ||
| 有償 | 2025 | 事前評価 | 2025 | インド | 農業一般 | パンジャブ州における持続可能な園芸農業推進事業 | 401KB | ||
| 有償 | 2025 | 事前評価 | 2025 | インド | 鉄道 | ベンガルール・メトロ建設事業(フェーズ3)(第一期) | 614KB | ||
| 有償 | 2025 | 事前評価 | 2025 | インド | 保健・医療 | マハラシュトラ州における三次医療・医科及び看護教育に係る体制強化事業(第一期) | 444KB | ||
scroll