検索結果:492件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 商業経営、職業訓練 | テランガナ州における起業・イノベーション促進事業 | 446KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 鉄道 | デリー高速輸送システム建設事業(フェーズ4)(第二期) | 737KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 鉄道 | デリー高速輸送システム建設事業(フェーズ4 追加路線)(第一期) | 584KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 農業一般、農産加工 | ハリヤナ州における持続可能な園芸農業推進事業(第一期) | 442KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 林業・森林保全 | パンジャブ州生物多様性及び自然資源保全事業 | 432KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 鉄道 | ムンバイメトロ3号線建設事業(第四期) | 941KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 鉄道 | ムンバイメトロ3号線建設事業(第五期) | 559KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 環境問題 | ラジャスタン州における気候変動対策及び生態系から得られる利益向上事業 | 613KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 財政・金融、運輸交通一般 | 中小物流事業者金融アクセス改善事業 | 331KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 林業・森林保全 | 効果的な森林管理のための能力強化事業 | 285KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 道路、陸運、都市交通 | 北東州道路網連結性改善事業フェーズ3(第二期) | 584KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 道路、陸運、都市交通 | 北東州道路網連結性改善事業(フェーズ7) | 560KB | ||
| 有償 | 2024 | 事前評価 | 2024 | インド | 運輸交通一般、鉄道 | 貨物専用鉄道建設事業(フェーズ1)(第五期) | 647KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | インド | 開発計画一般 | インドにおける持続可能な開発目標に向けた日印協力行動に関するプログラム(フェーズ2) | 282KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | インド | 保健・医療 | ナガランド州コヒマ医科学研究機関付属医科大学病院設立事業 | 399KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | インド | 財政・金融 | 地方金融アクセス改善事業 | 650KB | ||
| 有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 鉄道 | パトナ・メトロ建設事業(第一期) | 611KB | ||
| 有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 保健・医療 | ミゾラム州立高度専門がん研究センター設立事業 | 334KB | ||
| 有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 鉄道 | ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業(第三期) | 635KB | ||
| 有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 鉄道 | ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業(第四期) | 638KB | ||
scroll