検索結果:492件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 鉄道 | ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道研修施設建設事業 | 255KB | ||
| 有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 道路 | 北東州道路網連結性改善事業(フェーズ2) | 317KB | ||
| 有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 鉄道 | 貨物専用鉄道建設事業(電気機関車調達) | 277KB | ||
| 有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 林業・森林保全 | オディシャ州森林セクター開発事業(フェーズ2) | 266KB | ||
| 有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 開発計画一般 | タミル・ナド州投資促進プログラム(フェーズ2) | 297KB | ||
| 有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 鉄道 | チェンナイ地下鉄建設事業(第五期) | 277KB | ||
| 有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 運輸交通一般 | デリー東部外環道路高度道路交通システム導入事業 | 319KB | ||
| 有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 林業・森林保全 | ナガランド州森林管理事業 | 275KB | ||
| 有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 下水道 | プネ市ムラ・ムタ川汚染緩和事業 | 289KB | ||
| 有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 道路 | ムンバイ湾横断道路建設事業(第一期) | 381KB | ||
| 有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 農業土木 | ラジャスタン州水資源セクター生計向上事業(第一期) | 301KB | ||
| 有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | インド | 道路 | 北東州道路網連結性改善事業フェーズ1(第一期) | 381KB | ||
| 有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | インド | 鉄道、都市計画・土地造成 | アーメダバード・メトロ事業(第一期) | 263KB | ||
| 有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | インド | 下水道 | オディシャ州総合衛生改善事業(第二期) | 259KB | ||
| 有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | インド | 電力 | オディシャ州送電網整備事業 | 266KB | ||
| 有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | インド | 農業土木 | ジャルカンド州点滴灌漑導入による園芸強化事業 | 255KB | ||
| 有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | インド | 保健・医療 | タミル・ナド州都市保健強化事業 | 266KB | ||
| 有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | インド | 鉄道、都市計画・土地造成 | チェンナイ地下鉄建設事業(第四期) | 265KB | ||
| 有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | インド | 電力 | マディヤ・プラデシュ州送電網増強事業 | 237KB | ||
| 有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | インド | 総合地域開発計画 | 官民連携インフラ・ファイナンス促進事業 | 226KB | ||
scroll