検索結果:384件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 技協 | 2007 | 中間レビュー | 2009 | タイ | 家畜衛生 | カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、タイ、ベトナムにおける家畜疾病防除計画地域協力プロジェクト フェーズ2 | 189KB | ||
| 技協 | 2007 | 事後評価 | 2013 | タイ | 家畜衛生 | カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、タイ、ベトナムにおける家畜疾病防除計画地域協力プロジェクト(フェーズ2) | 580KB | ||
| 技協 | 2007 | 事前評価 | 2007 | タイ | 家畜衛生 | カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、タイ、ベトナムにおける家畜疾病防除計画地域協力プロジェクト(フェーズ2) | 130KB | ||
| 技協 | 2007 | 事後評価 | 2014 | タイ | 社会福祉 | コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル形成プロジェクト | 411KB | ||
| 技協 | 2007 | 終了時評価 | 2011 | タイ | 社会福祉 | コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル形成プロジェクト | 1MB | ||
| 技協 | 2007 | 中間レビュー | 2009 | タイ | 社会福祉 | コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル形成プロジェクト | 299KB | ||
| 技協 | 2007 | 事前評価 | 2007 | タイ | 社会福祉 | コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル形成プロジェクト | 172KB | ||
| 技協 | 2006 | 事前評価 | 2006 | タイ | 工業一般 | 自動車裾野産業人材育成プロジェクト | 193KB | ||
| 技協 | 2006 | 事後評価 | 2015 | タイ | 行政一般 | 防災能力向上プロジェクト | 393KB | ||
| 技協 | 2006 | 終了時評価 | 2008 | タイ | 行政一般 | 防災能力向上プロジェクト | 243KB | ||
| 技協 | 2006 | 事前評価 | 2006 | タイ | 行政一般 | 防災能力向上プロジェクト | 109KB | ||
| 技協 | 2005 | 事後評価 | 2011 | タイ | 保健・医療 | HIV/AIDS地域協力センタープロジェクト | 275KB | ||
| 技協 | 2005 | 終了時評価 | 2007 | タイ | 保健・医療 | HIV/AIDS地域協力センタープロジェクト | 401KB | ||
| 技協 | 2005 | 中間レビュー | 2006 | タイ | 保健・医療 | HIV/AIDS地域協力センタープロジェクト | 276KB | ||
| 技協 | 2005 | 事前評価 | 2004 | タイ | 保健・医療 | HIV/AIDS地域協力センタープロジェクト | 399KB | ||
| 技協 | 2005 | 事後評価 | 2016 | タイ | 公益事業一般 | 土地区画整理促進プロジェクト | 435KB | ||
| 技協 | 2005 | 終了時評価 | 2009 | タイ | 都市計画・土地造成 | 土地区画整理促進プロジェクト | 327KB | ||
| 技協 | 2005 | 中間レビュー | 2007 | タイ | 公益事業一般 | 土地区画整理促進プロジェクト | 248KB | ||
| 技協 | 2005 | 事前評価 | 2005 | タイ | 公益事業一般 | 土地区画整理促進プロジェクト | 151KB | ||
| 技協 | 2005 | 終了時評価 | 2007 | タイ | 環境問題 | 環境基準・排出基準設定支援(揮発性有機化合物;VOCs)プロジェクト | 309KB | ||
scroll