検索結果:326件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | バングラデシュ | 工業一般 | 外国直接投資促進事業(第二期) | 485KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | バングラデシュ | エネルギー一般 | 省エネルギー推進融資事業(フェーズ2) | 378KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | バングラデシュ | 保健・医療 | イーストウエスト医科大学病院事業 | 212KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | バングラデシュ | 陸運、鉄道 | ジャムナ鉄道専用橋建設事業(第一期) | 284KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | バングラデシュ | 鉄道、都市交通、都市計画・土地造成 | ダッカ都市交通整備事業(5号線)(E/S) | 316KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | バングラデシュ | 鉄道、都市交通、都市計画・土地造成 | ダッカ都市交通整備事業(III) | 322KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | バングラデシュ | 公益事業一般、運輸交通一般 | マタバリ港開発事業(E/S) | 293KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | バングラデシュ | 道路、港湾、電力 | マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業(IV) | 336KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | バングラデシュ | 保健・医療、基礎保健 | 保健サービス強化事業 | 281KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | バングラデシュ | 道路 | カチプール・メグナ・グムティ第2橋建設及び既存橋改修事業(II) | 307KB | ||
有償 | 2017 | 事後評価 | 2022 | バングラデシュ | その他 | シラジガンジ高効率ガス火力発電事業 | 546KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | バングラデシュ | 電力 | ダッカ地下変電所建設事業 | 286KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | バングラデシュ | 都市交通 | ダッカ都市交通整備事業(1号線)(E/S) | 244KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | バングラデシュ | 航空・空港 | ハズラット・シャージャラール国際空港拡張事業(第一期) | 281KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | バングラデシュ | 電力 | マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業(III) | 312KB | ||
有償 | 2017 | 事後評価 | 2021 | バングラデシュ | ガス・石油 | モヘシュカリ浮体式LNG貯蔵再ガス化設備運営事業 | 263KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | バングラデシュ | ガス・石油 | モヘシュカリ浮体式LNG貯蔵再ガス化設備運営事業 | 184KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | バングラデシュ | 農業一般 | 小規模水資源開発事業(フェーズ2) | 281KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | バングラデシュ | 道路 | クロスボーダー道路網整備事業(バングラデシュ) | 270KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | バングラデシュ | エネルギー一般 | シラジガンジ高効率ガス火力発電事業 | 153KB |
scroll