検索結果:46件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | インド | 文化、観光一般 | アジャンタエローラ遺跡保護観光基盤整備事業(2) | 22KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | インド | 電力 | シマドリ・バイザック送電線建設事業(2) | 71KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | インド | 電力 | シマドリ石炭火力発電所建設事業(4) | 28KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | インド | 鉄道 | デリー高速輸送システム建設事業(4) | 25KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | インド | 電力 | バクレシュワール火力発電所増設事業 | 27KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | インド | 林業・森林保全 | パンジャブ州植林開発事業(2) | 20KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | インド | 下水道 | ヤムナ川流域諸都市下水等整備事業(2) | 72KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | インド | 林業・森林保全 | ラジャスタン州植林・生物多様性保全事業 | 18KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | インド | 電力 | 西ベンガル州送電網整備事業(2) | 24KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | インドネシア | 河川・砂防、農業土木 | リハビリ・維持管理改善事業(水資源セクター) | 148KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | インドネシア | ガス・石油 | 南スマトラ-西ジャワガスパイプライン建設事業 | 118KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | インドネシア | 農業土木 | 小規模灌漑管理事業(4) | 131KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | ウズベキスタン | 電力 | タシケント火力発電所近代化事業 | 1MB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | スリランカ | 労働、農業一般 | プランテーション改善事業(2) | 14KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | スリランカ | 道路 | 地方道路改善事業 | 15KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | スリランカ | 総合地域開発計画 | 小規模インフラ整備事業 | 91KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | スリランカ | 農業土木 | 農村経済開発復興事業 | 13KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | スリランカ | 電力 | 電力セクター改革プログラム | 13KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | スリランカ | 電力 | 電力セクター改革プロジェクト | 13KB | ||
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | タイ | 電力 | バンコク230kV地中送電線建設事業 | 15KB |
scroll