検索結果:49件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | アゼルバイジャン | 電力 | シマル・ガス火力複合発電所2号機建設事業 | 47KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インド | 林業・森林保全 | オリッサ州森林セクター開発事業 | 48KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インド | 都市衛生 | コルカタ廃棄物管理改善事業 | 43KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インド | 林業・森林保全、河川・砂防、農業一般 | スワン川総合流域保全事業 | 49KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インド | 鉄道 | デリー高速輸送システム建設事業(フェーズ2)(1) | 57KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インド | 鉄道 | バンガロール・メトロ建設事業 | 50KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インド | 上水道、下水道 | バンガロール上下水道整備事業(2-2) | 50KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インド | 港湾 | ビシャカパトナム港拡張事業(E/S) | 39KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インド | 下水道 | フセイン・サガール湖流域改善事業 | 45KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インド | 電力 | プルリア揚水発電所建設事業(3) | 52KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インド | 電力 | 地方電化事業 | 59KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インドネシア | 電力 | アサハン第3水力発電所建設事業 | 38KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インドネシア | 電力 | カモジャン地熱発電所拡張事業(E/S) | 35KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インドネシア | 河川・砂防 | スマラン総合水資源・洪水対策事業 | 46KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インドネシア | 道路 | タンジュンプリオク港アクセス道路建設事業(2) | 39KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インドネシア | 開発計画一般 | 開発政策借款(2) | 23KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | インドネシア | 高等教育 | 高等人材開発事業(3) | 37KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | カンボジア | 工業一般 | シハヌークヴィル港経済特別区開発事業(E/S) | 24KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | スリランカ | 港湾 | ゴール港開発事業(1) | 55KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | スリランカ | 災害援助 | スリランカ津波被災地域復興事業 | 26KB |
scroll