検索結果:46件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | (アフリカ) | 商業経営 | サブサハラ・アフリカ地域中小企業支援インパクト投資事業 | 183KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | (全世界) | 社会基盤一般 | 金融アクセス向上マイクロファイナンス事業 | 285KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2019 | (アジア) | 財政・金融 | 日本ASEAN女性エンパワーメントファンド | 156KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | インド | 鉄道 | アーメダバード・メトロ事業(第二期) | 404KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | インド | 環境問題、林業・森林保全 | グジャラート州生態系再生事業 | 308KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | インド | 下水道 | ナグプール市ナグ川汚染緩和事業 | 301KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | インド | 上水道 | マディヤ・プラデシュ州地方給水事業 | 325KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | インド | 道路 | ムンバイ湾横断道路建設事業(第二期) | 425KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | インド | 林業・森林保全 | メガラヤ州における住民参加型森林管理及び生計改善事業 | 393KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | インド | 財政・金融 | 中小零細事業者支援事業 | 337KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | インド | 環境問題、道路 | 北東州道路網連結性改善事業(フェーズ4) | 414KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | インド | 鉄道 | 貨物専用鉄道建設事業(フェーズ1)(第四期) | 328KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | インドネシア | 下水道 | ジャカルタ下水道整備事業(第1区) | 232KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | インドネシア | 下水道 | ジャカルタ下水道整備事業(第6区)(フェーズ1) | 377KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | インドネシア | 公益事業一般 | 中部スラウェシインフラ復興セクターローン | 336KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | インドネシア | 河川・砂防 | 洪水制御セクター・ローン(フェーズ2) | 355KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | インドネシア | 公益事業一般 | 災害に対する強靭化促進・管理プログラム・ローン | 276KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | ウズベキスタン | 電力 | ナボイ火力発電所近代化事業(フェーズ2) | 237KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | ウズベキスタン | 農業一般 | 園芸作物バリューチェーン強化事業 | 230KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | ウズベキスタン | 電力 | 電力セクター能力強化事業(フェーズ2) | 226KB |
scroll