検索結果:56件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | (アジア) | 財政・金融 | COVID-19新興国中小企業支援ファンド | 227KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | (全世界) | 財政・金融 | Women's World Banking 女性の金融アクセス向上事業 | 298KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | (アフリカ) | 農業一般 | 南部アフリカ 農業バリューチェーン強化事業 | 317KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | インド | 鉄道 | コルカタ東西地下鉄建設事業(第四期) | 248KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | インド | 鉄道 | デリー高速輸送システム建設事業(フェーズ4)(第一期) | 252KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | インド | 農業一般 | ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進事業(フェーズ2) | 358KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | インド | 鉄道 | ベンガルール・メトロ建設事業(フェーズ2) | 276KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | インド | 上水道 | ラジャスタン州地方給水・フッ素症対策事業(フェーズ2) | 264KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | インド | 財政・金融 | 低所得者向け住宅普及支援事業 | 363KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | インド | 保健・医療 | 全インド医科大学マドゥライ校整備事業 | 250KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | インド | 道路 | 北東州道路網連結性改善事業(フェーズ5) | 427KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | インド | 保健・医療 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 303KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | インド | 新・再生エネルギー | 気候変動対策事業 | 213KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | インド | 社会福祉 | 社会保護のための新型コロナウイルス感染症危機対応支援借款 | 435KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | インドネシア | 農業一般 | カカオ輸出促進・小規模農家支援事業 | 194KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | インドネシア | 開発計画一般 | 新型コロナウイルス感染症への積極的な対応及び支出支援プログラム・ローン | 300KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | インドネシア | 公益事業一般 | 災害に対する強靭化促進・管理プログラム・ローン(第二期) | 343KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | ウズベキスタン | 財政・金融、保健・医療 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 | 348KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | カンボジア | その他 | 中小零細事業者支援事業 | 259KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | カンボジア | 開発計画一般 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援円借款 | 440KB |
scroll