検索結果:43件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | フィリピン | 災害援助 | 災害復旧スタンド・バイ借款(フェーズ3) | 337KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | フィリピン | 鉄道 | 首都圏鉄道3号線改修事業(第二期) | 312KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | ブータン | 開発計画一般 | 経済復興・強靭性向上のための開発政策借款 | 500KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | ベトナム | 運輸交通一般 | ビンズオン省公共交通インフラ改善事業 | 248KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | ベトナム | 鉄道 | ホーチミン市都市鉄道建設事業(ベンタイン-スオイティエン間(1号線))(IV) | 636KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | ベトナム | 農業一般 | ラムドン省農業開発インフラ改善事業(フェーズ1) | 255KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | ベトナム | 行政一般 | 新型コロナウイルス感染症対応支援借款 | 325KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | モルディブ | 観光一般 | 観光セクター支援事業 | 260KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | パナマ | 財政・金融 | 金融包摂促進・地方格差是正事業 | 255KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | ブラジル | 保健・医療 | 医療アクセス改善事業 | 327KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | ブラジル | 環境問題 | 気候変動対策投資推進事業 | 286KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | ペルー | 財政・金融、環境問題 | グリーンファイナンス普及事業 | 468KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | ホンジュラス | 行政一般、財政・金融 | 持続可能な開発に向けた透明性及び健全性向上プログラム・ローン | 417KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | ホンジュラス | 保健・医療 | 病院ネットワーク強化事業 | 468KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | コートジボワール | 港湾 | アビジャン港穀物バース建設事業(第二期) | 687KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | タンザニア | 農業一般 | タンザニア農業投入材支援事業 | 425KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | ナイジェリア | 財政・金融 | 気候変動対策支援事業 | 263KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | ルワンダ | 基礎教育 | 教育セクターのための開発政策借款 | 464KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | イラク | 上水道 | サマーワ上水道整備事業 | 429KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | イラク | ガス・石油 | バスラ製油所改良事業(第五期) | 287KB | ||
scroll