検索結果:471件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 1996 | 事後評価 | 2010 | インド | 鉄道 | デリー高速輸送システム建設事業(1) | 930KB | ||
有償 | 1996 | 事後評価 | 2011 | インド | 養蚕 | マニプール州養蚕事業 | 1MB | ||
有償 | 1996 | 事後モニタリング | 2011 | インド | 養蚕 | マニプール州養蚕事業 | 93KB | ||
有償 | 1996 | 事後評価 | 2008 | インド | 電力 | 北部送電網整備事業 | 458KB | ||
有償 | 1995 | 事後評価 | 2011 | インド | 総合地域開発計画、林業・森林保全 | アタパディ地域環境保全総合開発事業 | 3MB | ||
有償 | 1995 | 事後評価 | 2005 | インド | 電力 | アンパラ送電システム建設事業(2) | 418KB | 1MB | 82KB |
有償 | 1995 | 事後評価 | 2014 | インド | 農業土木 | クルヌール・クダッパ水路近代化事業(I) | 741KB | ||
有償 | 1995 | 事後評価 | 2005 | インド | 林業・森林保全 | グジャラート州植林開発事業 | 1MB | 1MB | 83KB |
有償 | 1995 | 事後評価 | 2011 | インド | 電力 | ダウリガンガ水力発電所建設事業(I) | 1MB | ||
有償 | 1995 | 事後評価 | 2015 | インド | 上水道、下水道 | バンガロール市上下水道整備事業 | 464KB | ||
有償 | 1995 | 事後評価 | 2016 | インド | 電力 | プルリア揚水発電所建設事業(I) | 1034KB | ||
有償 | 1995 | 事後モニタリング | 2010 | インド | 上水道、下水道、都市衛生 | 地方上下水道・衛生環境整備事業 | 3MB | ||
有償 | 1995 | 事後評価 | 2005 | インド | 上水道、下水道、都市衛生 | 地方上下水道・衛生環境整備事業 | 591KB | 1MB | 81KB |
有償 | 1995 | 事後評価 | 2001 | インド | 工業一般 | 小企業育成事業(5) | 647KB | 23KB | |
有償 | 1995 | 事後評価 | 2011 | インド | 電力 | 西ベンガル州送電網整備事業(I) | 2MB | ||
有償 | 1994 | 事後評価 | 2002 | インド | 電力 | アッサムガスタービン発電所・送電線建設事業 3 | 204KB | 18KB | |
有償 | 1994 | 事後評価 | 2003 | インド | 電力 | コタグダムA火力発電所近代化事業 | 91KB | 159KB | 18KB |
有償 | 1994 | 事後評価 | 2005 | インド | 電力 | スリサイラム左岸揚水発電所建設事業(2) | 515KB | 1MB | 87KB |
有償 | 1994 | 事後評価 | 2003 | インド | 電力 | スリサイラム送電線建設事業(2) | 105KB | 149KB | 37KB |
有償 | 1994 | 事後評価 | 2006 | インド | 電力 | バクレシュワール火力発電所3号機増設事業(1) | 249KB | 238KB | 12KB |
scroll