検索結果:310件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | バングラデシュ | 陸運、鉄道 | ジャムナ鉄道専用橋建設事業(第二期) | 402KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | バングラデシュ | 鉄道、都市交通、都市計画・土地造成 | ダッカ都市交通整備事業(5号線北路線)(第一期) | 358KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | バングラデシュ | 鉄道、都市交通、都市計画・土地造成 | ダッカ都市交通整備事業(IV) | 416KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | バングラデシュ | 道路 | チョットグラム-コックスバザール幹線道路整備事業(E/S) | 357KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | バングラデシュ | 航空・空港 | ハズラット・シャージャラール国際空港拡張事業(第二期) | 365KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | バングラデシュ | 農業一般 | フードバリューチェーン改善事業 | 381KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | バングラデシュ | 財政・金融、保健・医療 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援円借款 | 400KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | バングラデシュ | 行政一般、都市計画・土地造成 | 都市開発及び都市行政強化事業 | 446KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | バングラデシュ | 鉄道、都市交通、都市計画・土地造成 | ダッカ都市交通整備事業(1号線)(第一期) | 570KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | バングラデシュ | 公益事業一般、運輸交通一般 | マタバリ港開発事業(第一期) | 398KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | バングラデシュ | 道路、港湾、電力 | マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業(V) | 491KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | バングラデシュ | 工業一般 | 外国直接投資促進事業(第二期) | 485KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | バングラデシュ | エネルギー一般 | 省エネルギー推進融資事業(フェーズ2) | 378KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | バングラデシュ | 保健・医療 | イーストウエスト医科大学病院事業 | 212KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | バングラデシュ | 陸運、鉄道 | ジャムナ鉄道専用橋建設事業(第一期) | 284KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | バングラデシュ | 鉄道、都市交通、都市計画・土地造成 | ダッカ都市交通整備事業(5号線)(E/S) | 316KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | バングラデシュ | 鉄道、都市交通、都市計画・土地造成 | ダッカ都市交通整備事業(III) | 322KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | バングラデシュ | 公益事業一般、運輸交通一般 | マタバリ港開発事業(E/S) | 293KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | バングラデシュ | 道路、港湾、電力 | マタバリ超々臨界圧石炭火力発電事業(IV) | 336KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | バングラデシュ | 保健・医療、基礎保健 | 保健サービス強化事業 | 281KB |
scroll