検索結果:171件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 1995 | 事後評価 | 2004 | フィリピン | 道路 | 幹線道路網整備事業(2) | 312KB | 173KB | 19KB |
有償 | 1995 | 事後評価 | 2006 | フィリピン | 道路 | 日比友好道路修復事業(2) | 716KB | 273KB | 15KB |
有償 | 1995 | 事後評価 | 2006 | フィリピン | 海運・船舶 | 海上安全整備事業(2) | 691KB | 249KB | 12KB |
有償 | 1995 | 事後評価 | 2004 | フィリピン | 環境問題 | 産業公害防止支援政策金融事業 | 222KB | 181KB | 17KB |
有償 | 1995 | 事後評価 | 2006 | フィリピン | 航空・空港 | 航空保安施設近代化事業(3) | 486KB | 250KB | 12KB |
有償 | 1995 | 事後評価 | 2001 | フィリピン | 農業一般、総合地域開発計画 | 農地改革インフラ支援事業 | 622KB | 156KB | |
有償 | 1995 | 事後評価 | 2003 | フィリピン | 電力 | 電力網整備事業 | 1MB | 195KB | 18KB |
有償 | 1994 | 事後評価 | 2004 | フィリピン | 鉄道 | LRT1号線増強事業 | 182KB | 176KB | 20KB |
有償 | 1994 | 事後評価 | 2003 | フィリピン | 電力 | NEA地方電化事業 | 699KB | 210KB | 18KB |
有償 | 1994 | 事後評価 | 1998 | フィリピン | 電力 | カラカ石炭火力発電所2号機建設事業(追加借款) | 712KB | 112KB | |
有償 | 1994 | 事後評価 | 2008 | フィリピン | 電力 | ティウイ地熱発電所改修事業 | 432KB | ||
有償 | 1994 | 事後評価 | 2008 | フィリピン | 電力 | マクバン地熱発電所改修事業 | 448KB | ||
有償 | 1994 | 事後評価 | 2000 | フィリピン | 鉄道 | メトロマニラLRT1号線増強事業 | 4MB | 562KB | |
有償 | 1994 | 事後評価 | 2001 | フィリピン | 海運・船舶、港湾 | 内航海運近代化事業 | 68KB | 23KB | |
有償 | 1994 | 事後評価 | 2008 | フィリピン | 上水道 | 地方都市水道整備事業(3) | 368KB | ||
有償 | 1994 | 事後評価 | 2001 | フィリピン | 電力 | 変電所拡充事業 | 1MB | 24KB | |
有償 | 1994 | 事後評価 | 1999 | フィリピン | 工業一般 | 工業・支援産業拡充事業 | 487KB | 300KB | |
有償 | 1994 | 事後評価 | 2001 | フィリピン | 道路 | 幹線道路橋梁改修事業(3) | 256KB | 20KB | |
有償 | 1994 | 事後評価 | 2004 | フィリピン | 道路 | 幹線道路網整備事業(1) | 312KB | 173KB | 19KB |
有償 | 1994 | 事後評価 | 2006 | フィリピン | 道路 | 日比友好道路修復事業(1) | 716KB | 273KB | 15KB |
scroll