検索結果:85件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 1999 | 事後評価 | 2016 | ペルー | 上水道、下水道 | 地方上下水道整備事業 | 1MB | ||
有償 | 1999 | 事後モニタリング | 2013 | ペルー | 農業土木、林業・森林保全 | 山岳地域・貧困緩和環境保全事業(2) | 150KB | ||
有償 | 1999 | 事後評価 | 2008 | ペルー | 農業土木、林業・森林保全 | 山岳地域・貧困緩和環境保全事業(2) | 2MB | ||
有償 | 1999 | 事後評価 | 2005 | ペルー | 上水道、下水道 | 山岳地域社会インフラ整備事業 | 811KB | 1MB | 84KB |
有償 | 1999 | 事後評価 | 2010 | ペルー | 電力 | 電力フロンティア拡張事業(2) | 777KB | ||
有償 | 1997 | 事後評価 | 2005 | ペルー | 総合地域開発計画 | アマゾン地域社会インフラ整備事業 | 811KB | 1MB | 84KB |
有償 | 1997 | 事後評価 | 2007 | ペルー | 道路 | 地方幹線道路修復整備事業(2) | 720KB | 330KB | 19KB |
有償 | 1997 | 事後評価 | 2005 | ペルー | 農業土木、林業・森林保全 | 山岳地帯・貧困緩和環境保全事業 | 417KB | 1MB | 84KB |
有償 | 1997 | 事後評価 | 2010 | ペルー | 電力 | 電力フロンティア拡張事業(1) | 777KB | ||
有償 | 1996 | 事後評価 | 2009 | ペルー | 電力 | ユンカン(パウカルタンボ2)水力発電所建設事業 | 937KB | ||
有償 | 1996 | 事後モニタリング | 2014 | ペルー | 下水道 | リマ南部下水道整備事業 | 101KB | ||
有償 | 1996 | 事後評価 | 2009 | ペルー | 下水道 | リマ南部下水道整備事業 | 1001KB | ||
有償 | 1996 | 事後評価 | 2005 | ペルー | 道路 | 地方幹線道路修復整備事業 | 464KB | 1MB | 98KB |
有償 | 1995 | 事後評価 | 2008 | ペルー | 上水道、下水道 | リマ-カヤオ上下水道整備事業 | 3MB | ||
有償 | 1994 | 事後モニタリング | 2006 | ペルー | 基礎保健 | 厚生サービス強化事業 | 546KB | 374KB | |
有償 | 1994 | 事後評価 | 2001 | ペルー | 基礎保健 | 厚生サービス強化事業 | 140KB | 19KB | |
無償 | 2013 | 事後評価 | 2018 | ペルー | 気象・地震 | 広域防災システム整備計画 | 334KB | ||
無償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | ペルー | 気象・地震 | 広域防災システム整備計画 | 150KB | ||
無償 | 2010 | 事前評価 | 2010 | ペルー | 道路 | 新マカラ国際橋建設計画 | 111KB | ||
無償 | 2009 | 事後評価 | 2015 | ペルー | 保健・医療、社会福祉 | 国立障害者リハビリテーション・センター建設計画 | 1MB |
scroll