検索結果:3351件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | カンボジア | 道路 | 国道5号線改修事業(プレッククダム-スレアマアム間)(第四期) | 599KB | ||
有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | カンボジア | 道路 | 地方道路連結性向上事業 | 657KB | ||
有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | カンボジア | 保健・医療 | 広域病院整備事業 | 382KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | カンボジア | 港湾 | シハヌークビル港新コンテナターミナル拡張事業(第一期) | 503KB | ||
有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | カンボジア | 農業一般、農業機械 | 地方部農業セクター支援事業(アジア諸国向け金融包摂促進ファシリティ案件) | 210KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2023 | カンボジア | 電力 | コンポンチュナン太陽光発電事業 | 299KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | カンボジア | 上水道 | シェムリアップ上水道拡張事業(第二期) | 388KB | ||
有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | カンボジア | 財政・金融、保健・医療 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款(フェーズ2) | 433KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | カンボジア | その他 | 中小零細事業者支援事業 | 259KB | ||
有償 | 2020 | 事前評価 | 2020 | カンボジア | 開発計画一般 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援円借款 | 440KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | カンボジア | 道路 | 国道5号線改修事業(スレアマアム-バッタンバン間及びシソポン-ポイペト間)(第二期) | 470KB | ||
有償 | 2019 | 事前評価 | 2019 | カンボジア | 道路 | 国道5号線改修事業(プレッククダム-スレアマアム間)(第三期) | 346KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | カンボジア | 農業土木 | トンレサップ西部流域灌漑施設改修事業(第二期) | 303KB | ||
有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | カンボジア | 電力 | プノンペン首都圏送配電網拡張整備事業(フェーズ2)(第二期) | 193KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | カンボジア | 港湾 | シハヌークビル港新コンテナターミナル整備事業 | 247KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | カンボジア | 道路 | 国道5号線改修事業(バッタンバン-シソポン間)(第二期) | 316KB | ||
有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | カンボジア | 道路 | 国道5号線改修事業(スレアマアム-バッタンバン間及びシソポン-ポイペト間)(第一期) | 330KB | ||
有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | カンボジア | 道路 | 国道5号線改修事業(プレッククダム-スレアマアム間)(第二期) | 364KB | ||
有償 | 2015 | 事後評価 | 2020 | カンボジア | 保健・医療 | 救急救命医療整備事業 | 378KB | ||
有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | カンボジア | 保健・医療 | 救急救命医療整備事業 | 279KB |
scroll