検索結果:492件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 有償 | 2012 | 事前評価 | 2012 | インド | 道路 | ビハール州国道整備事業 | 228KB | ||
| 有償 | 2012 | 事前評価 | 2012 | インド | 上水道 | ラジャスタン州地方給水・フッ素症対策事業 | 266KB | ||
| 有償 | 2012 | 事前評価 | 2012 | インド | 上水道 | 西ベンガル州上水道整備事業 | 254KB | ||
| 有償 | 2012 | 事前評価 | 2012 | インド | 鉄道 | 貨物専用鉄道建設事業(フェーズ2)(II) | 141KB | ||
| 有償 | 2011 | 事後評価 | 2021 | インド | 電力 | アンドラ・プラデシュ州及びテランガナ州農村部高圧配電網整備事業 | 536KB | ||
| 有償 | 2011 | 事前評価 | 2011 | インド | 電力 | アンドラ・プラデシュ州農村部高圧配電網整備事業 | 172KB | ||
| 有償 | 2011 | 事前評価 | 2011 | インド | 鉄道 | デリー高速輸送システム建設事業フェーズ3 | 166KB | ||
| 有償 | 2011 | 事後評価 | 2019 | インド | 鉄道 | バンガロール・メトロ建設事業(II) | 1MB | ||
| 有償 | 2011 | 事前評価 | 2011 | インド | 鉄道 | バンガロール・メトロ建設事業(II) | 171KB | ||
| 有償 | 2011 | 事後評価 | 2022 | インド | 電力 | マディヤ・プラデシュ州送電網整備事業 | 2MB | ||
| 有償 | 2011 | 事前評価 | 2011 | インド | 電力 | マディヤ・プラデシュ州送電網整備事業 | 176KB | ||
| 有償 | 2011 | 事後評価 | 2023 | インド | 林業・森林保全 | ラジャスタン州植林・生物多様性保全事業(フェーズ2) | 2MB | ||
| 有償 | 2011 | 事前評価 | 2011 | インド | 林業・森林保全 | ラジャスタン州植林・生物多様性保全事業(フェーズ2) | 138KB | ||
| 有償 | 2011 | 事後評価 | 2016 | インド | その他 | 中小零細企業・省エネ支援事業(フェーズ2) | 1MB | ||
| 有償 | 2011 | 事前評価 | 2011 | インド | 工業一般 | 中小零細企業・省エネ支援事業(フェーズ2) | 154KB | ||
| 有償 | 2011 | 事後評価 | 2016 | インド | 新・再生エネルギー | 新・再生可能エネルギー支援事業 | 859KB | ||
| 有償 | 2011 | 事前評価 | 2011 | インド | 新・再生エネルギー | 新・再生可能エネルギー支援事業 | 117KB | ||
| 有償 | 2011 | 事前評価 | 2011 | インド | 林業・森林保全 | 西ベンガル州森林・生物多様性保全事業 | 155KB | ||
| 有償 | 2010 | 事後評価 | 2023 | インド | 林業・森林保全 | タミル・ナド州生物多様性保全・植林事業 | 1MB | ||
| 有償 | 2010 | 事前評価 | 2010 | インド | 林業・森林保全 | タミル・ナド州生物多様性保全・植林事業 | 134KB | ||
scroll