検索結果:492件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 技協 | 2010 | 事後評価 | 2021 | インド | 道路 | ハイデラバード外環道路建設事業ITS導入支援プロジェクト | 1MB | ||
| 技協 | 2010 | 終了時評価 | 2015 | インド | 農業一般 | ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プロジェクト | 588KB | ||
| 技協 | 2010 | 中間レビュー | 2013 | インド | 農業一般 | ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プロジェクト | 571KB | ||
| 技協 | 2010 | 事前評価 | 2010 | インド | 農業一般 | ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プロジェクト | 210KB | ||
| 技協 | 2010 | 事前評価 | 2010 | インド | 農業一般 | マディヤ・プラデシュ州大豆増産プロジェクト | 232KB | ||
| 技協 | 2010 | 事前評価 | 2008 | インド | 下水道 | 下水道施設設計・維持管理マニュアル策定計画調査 | 130KB | ||
| 技協 | 2010 | 事後評価 | 2020 | インド | 気象・地震 | 自然災害の減災と復旧のための情報ネットワーク構築に関する研究 | 562KB | ||
| 技協 | 2010 | 中間レビュー | 2014 | インド | 気象・地震 | 自然災害の減災と復旧のための情報ネットワーク構築に関する研究 | 354KB | ||
| 技協 | 2010 | 終了時評価 | 2014 | インド | 気象・地震 | 自然災害の減災と復旧のための情報ネットワーク構築に関する研究 | 734KB | ||
| 技協 | 2009 | 終了時評価 | 2013 | インド | 道路 | ハイデラバード外環道路建設事業ITS導入支援プロジェクト | 351KB | ||
| 技協 | 2008 | 事前評価 | 2008 | インド | 林業・森林保全 | 森林官研修センター研修実施能力向上プロジェクト | 845KB | ||
| 技協 | 2008 | 事前評価 | 2008 | インド | 電力 | 火力発電運用改善計画調査 | 159KB | ||
| 技協 | 2007 | 終了時評価 | 2010 | インド | 保健・医療 | マディヤ・プラデシュ州リプロダクティブヘルスプロジェクトフェーズ2 | 250KB | ||
| 技協 | 2007 | 中間レビュー | 2008 | インド | 保健・医療 | マディヤ・プラデシュ州リプロダクティブヘルスプロジェクトフェーズ2 | 197KB | ||
| 技協 | 2007 | 終了時評価 | 2009 | インド | 商業経営 | 製造業経営幹部育成支援プロジェクト | 1MB | ||
| 技協 | 2006 | 事前評価 | 2006 | インド | 農業一般 | ヒマーチャル・プラデッシュ州作物多様化総合開発調査 | 148KB | ||
| 技協 | 2006 | 事後評価 | 2013 | インド | 保健・医療 | マディヤ・プラデシュ州リプロダクティブ・ヘルスプロジェクト(フェーズ2) | 304KB | ||
| 技協 | 2006 | 事前評価 | 2005 | インド | 道路 | ライチャック・ククラハティ橋梁建設 | 96KB | ||
| 技協 | 2006 | 事後評価 | 2012 | インド | 環境問題 | 住民参加型でのチリカ湖環境保全と自然資源の持続的利用計画プロジェクト | 294KB | ||
| 技協 | 2006 | 終了時評価 | 2009 | インド | 環境問題 | 住民参加型でのチリカ湖環境保全と自然資源の持続的利用計画プロジェクト | 77KB | ||
scroll