検索結果:505件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | インド | 保健・医療 | ナガランド州コヒマ医科学研究機関付属医科大学病院設立事業 | 399KB | ||
| 有償 | 2023 | 事前評価 | 2023 | インド | 財政・金融 | 地方金融アクセス改善事業 | 650KB | ||
| 有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 鉄道 | パトナ・メトロ建設事業(第一期) | 611KB | ||
| 有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 保健・医療 | ミゾラム州立高度専門がん研究センター設立事業 | 334KB | ||
| 有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 鉄道 | ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業(第三期) | 635KB | ||
| 有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 鉄道 | ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業(第四期) | 638KB | ||
| 有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 鉄道 | ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道駅周辺開発支援プロジェクト | 1019KB | ||
| 有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 道路 | ムンバイ湾横断道路建設事業(第三期) | 367KB | ||
| 有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 農業一般 | ラジャスタン州水資源セクター生計向上事業(第二期) | 641KB | ||
| 有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 環境問題 | 西ベンガル州における気候変動対策のための森林・生物多様性保全事業 | 492KB | ||
| 有償 | 2022 | 事前評価 | 2022 | インド | 財政・金融 | 農業セクター支援事業 | 308KB | ||
| 有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 工業一般、商業経営 | DX新興企業成長支援投資事業 | 268KB | ||
| 有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 保健・医療、基礎保健 | アッサム州保健システム強化事業 | 463KB | ||
| 有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 農業一般 | ウッタラカンド州統合的園芸農業開発事業 | 439KB | ||
| 有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 林業・森林保全 | タミル・ナド州気候変動対策生物多様性保全・緑化事業 | 462KB | ||
| 有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 鉄道 | チェンナイ地下鉄建設事業(フェーズ2)(第二期) | 589KB | ||
| 有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 上水道、下水道 | ベンガルール上下水道整備事業(フェーズ3)(第二期) | 506KB | ||
| 有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 工業一般、商業経営 | 中小企業支援インパクト投資事業 | 297KB | ||
| 有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | 道路 | 北東州道路網連結性改善事業(フェーズ6) | 460KB | ||
| 有償 | 2021 | 事前評価 | 2021 | インド | その他 | 女性金融包摂支援事業 | 253KB | ||
scroll