検索結果:492件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | インド | 道路 | チェンナイ周辺環状道路建設事業(フェーズ1) | 301KB | ||
| 有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | インド | 鉄道 | チェンナイ地下鉄建設事業(フェーズ2)(第一期) | 322KB | ||
| 有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | インド | 鉄道 | デリー高速輸送システム建設事業フェーズ3(III) | 319KB | ||
| 有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | インド | 電力 | トゥルガ揚水発電所建設事業(第一期) | 308KB | ||
| 有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | インド | 林業・森林保全 | トリプラ州持続的水源林管理事業 | 292KB | ||
| 有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | インド | 鉄道 | ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業(第一期) | 320KB | ||
| 有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | インド | 鉄道 | ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業(第二期) | 336KB | ||
| 有償 | 2018 | 事前評価 | 2023 | インド | 鉄道 | ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業(第五期) | 656KB | ||
| 有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | インド | 道路 | 北東州道路網連結性改善事業(フェーズ3)(第一期) | 313KB | ||
| 有償 | 2018 | 事前評価 | 2018 | インド | 畜産 | 酪農開発事業 | 282KB | ||
| 有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 農業土木 | アンドラ・プラデシュ州灌漑・生計改善事業(フェーズ2)(第一期) | 276KB | ||
| 有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 海運・船舶 | グジャラート州アラン及びソシヤ地区シップリサイクル環境管理改善事業 | 320KB | ||
| 有償 | 2017 | 事後評価 | 2021 | インド | 開発計画一般 | グジャラート州投資促進プログラム | 1MB | ||
| 有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 開発計画一般 | グジャラート州投資促進プログラム | 375KB | ||
| 有償 | 2017 | 事後評価 | 2021 | インド | 開発計画一般 | タミル・ナド州投資促進プログラム(フェーズ2) | 2MB | ||
| 有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 上水道 | チェンナイ海水淡水化施設建設事業(第一期) | 267KB | ||
| 有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 道路 | チェンナイ都市圏高度道路交通システム整備事業 | 237KB | ||
| 有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 林業・森林保全 | ヒマーチャル・プラデシュ州森林生態系保全・生計改善事業 | 284KB | ||
| 有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 上水道、下水道 | ベンガルール上下水道整備事業(フェーズ3)(第一期) | 284KB | ||
| 有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | インド | 鉄道 | ムンバイメトロ3号線建設事業(第二期) | 290KB | ||
scroll