検索結果:334件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 有償 | 2009 | 事後評価 | 2020 | バングラデシュ | 電力 | 農村地域配電網整備事業 | 484KB | ||
| 有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | バングラデシュ | 電力 | 農村地域配電網整備事業 | 142KB | ||
| 有償 | 2008 | 事後評価 | 2020 | バングラデシュ | 電力 | ハリプール新発電所建設事業(2) | 552KB | ||
| 有償 | 2008 | 事前評価 | 2008 | バングラデシュ | 電力 | ハリプール新発電所建設事業(2) | 170KB | ||
| 有償 | 2008 | 事後評価 | 2017 | バングラデシュ | 電力 | 中部地域配電網整備事業 | 408KB | ||
| 有償 | 2008 | 事前評価 | 2008 | バングラデシュ | 電力 | 中部地域配電網整備事業 | 169KB | ||
| 有償 | 2008 | 事後モニタリング | 2023 | バングラデシュ | 運輸交通一般、道路 | 東部バングラデシュ橋梁改修事業 | 152KB | ||
| 有償 | 2008 | 事後評価 | 2018 | バングラデシュ | 道路 | 東部バングラデシュ橋梁改修事業 | 3MB | ||
| 有償 | 2008 | 事前評価 | 2008 | バングラデシュ | 道路 | 東部バングラデシュ橋梁改修事業 | 177KB | ||
| 有償 | 2007 | 事後モニタリング | 2024 | バングラデシュ | 鉄道 | ダッカーチッタゴン鉄道網整備事業 | 184KB | ||
| 有償 | 2007 | 事後評価 | 2019 | バングラデシュ | 鉄道 | ダッカーチッタゴン鉄道網整備事業 | 504KB | ||
| 有償 | 2007 | 事前評価 | 2007 | バングラデシュ | 鉄道 | ダッカーチッタゴン鉄道網整備事業 | 28KB | ||
| 有償 | 2007 | 事後評価 | 2020 | バングラデシュ | 電力 | ハリプール新発電所建設事業 | 552KB | ||
| 有償 | 2007 | 事前評価 | 2007 | バングラデシュ | 電力 | ハリプール新発電所建設事業 | 28KB | ||
| 有償 | 2007 | 事後評価 | 2017 | バングラデシュ | 農業土木 | 小規模水資源開発事業 | 668KB | ||
| 有償 | 2007 | 事前評価 | 2007 | バングラデシュ | 農業土木 | 小規模水資源開発事業 | 26KB | ||
| 有償 | 2007 | 事前評価 | 2007 | バングラデシュ | 災害援助 | 緊急災害被害復旧事業 | 25KB | ||
| 有償 | 2006 | 事後モニタリング | 2025 | バングラデシュ | 上水道 | カルナフリ上水道整備事業 | 146KB | ||
| 有償 | 2006 | 事後評価 | 2020 | バングラデシュ | 上水道 | カルナフリ上水道整備事業 | 470KB | ||
| 有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | バングラデシュ | 上水道 | カルナフリ上水道整備事業 | 50KB | ||
scroll