検索結果:3351件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | フィリピン | 道路 | 幹線道路バイパス建設事業(III) | 265KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | フィリピン | 海運・船舶 | フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化事業(フェーズII) | 236KB | ||
有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | フィリピン | 道路 | ダバオ市バイパス建設事業(南・中央区間) | 152KB | ||
有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | フィリピン | 道路 | マニラ首都圏主要橋梁耐震補強事業 | 141KB | ||
有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | フィリピン | 鉄道 | 南北通勤鉄道事業(マロロス-ツツバン) | 245KB | ||
有償 | 2014 | 事前評価 | 2014 | フィリピン | 道路 | メトロマニラ立体交差建設事業(6) | 130KB | ||
有償 | 2014 | 事前評価 | 2014 | フィリピン | 河川・砂防 | 洪水リスク管理事業(カガヤン・デ・オロ川) | 159KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | フィリピン | 海運・船舶 | フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化事業 | 251KB | ||
有償 | 2013 | 事後評価 | 2017 | フィリピン | 災害援助 | 災害復旧スタンドバイ借款 | 1020KB | ||
有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | フィリピン | 行政一般、気象・地震、河川・砂防 | 災害復旧スタンドバイ借款 | 157KB | ||
有償 | 2012 | 事前評価 | 2012 | フィリピン | 鉄道 | マニラ首都圏大量旅客輸送システム拡張事業 | 158KB | ||
有償 | 2012 | 事前評価 | 2012 | フィリピン | 航空・空港 | 新ボホール空港建設及び持続可能型環境保全事業 | 144KB | ||
有償 | 2012 | 事後評価 | 2017 | フィリピン | 開発計画一般 | 開発政策支援借款(投資環境整備) | 604KB | ||
有償 | 2012 | 事前評価 | 2012 | フィリピン | 開発計画一般 | 開発政策支援借款(投資環境整備) | 199KB | ||
有償 | 2011 | 事前評価 | 2011 | フィリピン | 河川・砂防 | パッシグーマリキナ川河川改修事業(III) | 196KB | ||
有償 | 2011 | 事前評価 | 2011 | フィリピン | 農業一般 | ミンダナオ持続的農地改革・農業開発事業 | 153KB | ||
有償 | 2011 | 事前評価 | 2011 | フィリピン | 道路 | 中部ルソン接続高速道路建設事業 | 150KB | ||
有償 | 2011 | 事前評価 | 2011 | フィリピン | 道路 | 幹線道路バイパス建設事業(II) | 150KB | ||
有償 | 2011 | 事前評価 | 2011 | フィリピン | 林業・森林保全 | 森林管理事業 | 150KB | ||
有償 | 2011 | 事後評価 | 2023 | フィリピン | 河川・砂防 | 洪水リスク管理事業(カガヤン川、タゴロアン川、イムス川) | 959KB |
scroll