検索結果:27件が該当しました。1件目から10件目までを表示しています。
公示年度 | スキーム | 分野 | 調査・事業名 | 提案法人名 | 代表法人所在地 | コンサルティング企業 | JICAコンサルタント | 対象国 | 契約期間 | 概要、報告書、グッドプラクティス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ニーズ調査 | 環境・エネルギー | 沖縄県中小企業が有する島嶼地域での太陽光発電システムの技術・ノウハウ導入のニーズ調査 | 株式会社沖縄エネテック | 沖縄県 | - |
ソロモン モルディブ セーシェル |
終了 | ||
2013 | 案件化調査(中小企業支援型) | 環境・エネルギー | 島嶼地域における太陽光発電・ディーゼル発電のハイブリッドシステム構築技術の案件化調査 | 株式会社電協エンジニアリング、株式会社沖縄エネテック 共同企業体 | 沖縄県 | (なし) | モルディブ | 終了 | ||
2015 | 案件化調査(中小企業支援型) | 環境・エネルギー | ヤシ繊維を活用した濁水処理対策に関する案件化調査 | 株式会社南西環境研究所、株式会社ウエスコットウエスト 共同企業体 | 沖縄県 | カーボンフリーコンサルティング株式会社、株式会社オオマエ | サモア | 2016年7月 ~ 2017年8月 | ||
2017 | 案件化調査(中小企業支援型) | 環境・エネルギー | 広東アブラギリ種子の多益利用事業案件化調査【途上国発イノベーション枠】 | 株式会社すまエコ | 沖縄県 | 株式会社環境総合テクノス、株式会社琉球テクノロジー | ラオス | 2018年6月 ~ 2019年6月 | ||
2012 | 案件化調査(中小企業支援型) | 廃棄物処理 | 大洋州島嶼国における廃ガラスリサイクル沖縄モデルの導入案件化調査 | 株式会社トリム、株式会社沖縄TLO 共同企業体 | 沖縄県 | (なし) |
バヌアツ キリバス トンガ パプアニューギニア |
終了 | ||
2013 | 案件化調査(中小企業支援型) | 廃棄物処理 | ベトナム国における廃棄物最終処分場浸出水処理技術適用可能性調査 | 株式会社シャイニーボールホールディングス、株式会社EJビジネス・パートナーズ、株式会社エイト日本技術開発 共同企業体 | 沖縄県 | (なし) | ベトナム | 終了 | ||
2014 | 案件化調査(中小企業支援型) | 廃棄物処理 | 島嶼地域における環境に配慮した小型焼却炉の普及に向けた案件化調査 | 株式会社トマス技術研究所 | 沖縄県 | 株式会社沖縄エネテック、公益財団法人オイスカ | インドネシア | 2014年10月 ~ 2015年8月 | ||
2012 | 案件化調査(中小企業支援型) | 水の浄化・水処理 | サモア アピア近郊に再生可能エネルギーを使った沖縄・宮古島モデル案件化調査 | 福山商事株式会社、株式会社沖電システム、一般財団法人南西地域産業活性化センター 共同企業体 | 沖縄県 | (なし) | サモア | 終了 | ||
2014 | 案件化調査(中小企業支援型) | 水の浄化・水処理 | 汚濁水浄化処理装置の海外島しょ地域導入案件化調査 | 有限会社カワセツ | 沖縄県 | 株式会社沖縄TLO、株式会社オオマエ、株式会社グローバル事業開発研究所 | フィジー | 2015年10月 ~ 2016年10月 | ||
2016 | 案件化調査(中小企業支援型) | 水の浄化・水処理 | 天然鉱物を使用した高濃度有機性排水・高塩分排水等の水質浄化に関する案件化調査 | 株式会社屋部土建 | 沖縄県 | アイ・シー・ネット株式会社、株式会社万鐘 | ベトナム | 2016年12月 ~ 2017年10月 |
scroll