検索結果:492件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | インド | 総合地域開発計画、鉄道 | 貨物専用鉄道建設事業(フェーズ1)(第三期) | 266KB | ||
| 有償 | 2014 | 事前評価 | 2014 | インド | 林業・森林保全、災害援助 | ウッタラカンド州森林資源管理事業 | 146KB | ||
| 有償 | 2014 | 事前評価 | 2014 | インド | 下水道 | グワハティ下水道整備事業 | 238KB | ||
| 有償 | 2014 | 事前評価 | 2014 | インド | 農業土木 | レンガリ灌漑事業フェーズ2 | 279KB | ||
| 有償 | 2014 | 事後評価 | 2023 | インド | その他エネルギー | 中小零細企業・省エネ支援事業(フェーズ3) | 956KB | ||
| 有償 | 2014 | 事前評価 | 2014 | インド | その他エネルギー | 中小零細企業・省エネ支援事業(フェーズ3) | 117KB | ||
| 有償 | 2014 | 事後評価 | 2022 | インド | 新・再生エネルギー | 新・再生可能エネルギー支援事業(フェーズ2) | 2MB | ||
| 有償 | 2014 | 事前評価 | 2014 | インド | 新・再生エネルギー | 新・再生可能エネルギー支援事業(フェーズ2) | 126KB | ||
| 有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 上水道 | アグラ上水道整備事業(II) | 138KB | ||
| 有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 高等教育 | インド工科大学ハイデラバード校整備事業 | 185KB | ||
| 有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 高等教育 | インド工科大学ハイデラバード校整備事業(フェーズ2) | 186KB | ||
| 有償 | 2013 | 事後評価 | 2017 | インド | 開発計画一般 | タミル・ナド州投資促進プログラム | 648KB | ||
| 有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 開発計画一般 | タミル・ナド州投資促進プログラム | 145KB | ||
| 有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 鉄道 | デリー高速輸送システム建設事業フェーズ3(II) | 170KB | ||
| 有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 電力 | ハリヤナ州配電設備改善事業 | 164KB | ||
| 有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 道路 | ビハール州国道整備事業(フェーズ2) | 149KB | ||
| 有償 | 2013 | 事前評価 | 2013 | インド | 鉄道 | ムンバイメトロ3号線建設事業 | 273KB | ||
| 有償 | 2012 | 事前評価 | 2012 | インド | 電力 | タミル・ナド州送電網整備事業 | 285KB | ||
| 有償 | 2012 | 事前評価 | 2012 | インド | 鉄道 | チェンナイ地下鉄建設事業(III) | 134KB | ||
| 有償 | 2012 | 事前評価 | 2012 | インド | 上水道 | デリー上水道改善事業 | 237KB | ||
scroll