検索結果:94件が該当しました。
| 事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
| 技協 | 2010 | 事前評価 | 2010 | ボリビア | 電力 | ラグナ・コロラダ地熱発電所建設事業推進プロジェクト | 165KB | ||
| 技協 | 2010 | 事後評価 | 2017 | ボリビア | 保健・医療 | ラパス県農村部母子保健に焦点をあてた地域保健ネットワーク強化プロジェクト | 460KB | ||
| 技協 | 2010 | 事前評価 | 2010 | ボリビア | 保健・医療 | ラパス県農村部母子保健に焦点をあてた地域保健ネットワーク強化プロジェクト | 202KB | ||
| 技協 | 2010 | 事後評価 | 2018 | ボリビア | 水資源開発 | 氷河減少に対する水資源管理適応策モデルの開発 | 419KB | ||
| 技協 | 2010 | 事前評価 | 2009 | ボリビア | 水資源開発 | 氷河減少に対する水資源管理適応策モデルの開発 | 184KB | ||
| 技協 | 2010 | 終了時評価 | 2014 | ボリビア | 水資源開発 | 氷河減少に対する水資源管理適応策モデルの開発プロジェクト | 407KB | ||
| 技協 | 2009 | 事後評価 | 2017 | ボリビア | 農業一般 | 北部ラパス小規模農家の生計向上のための付加価値型農業プロジェクト | 1MB | ||
| 技協 | 2009 | 終了時評価 | 2012 | ボリビア | 農業一般 | 北部ラパス小規模農家の生計向上のための付加価値型農業プロジェクト | 293KB | ||
| 技協 | 2009 | 事前評価 | 2009 | ボリビア | 農業一般 | 北部ラパス小規模農家の生計向上のための付加価値型農業プロジェクト | 210KB | ||
| 技協 | 2009 | 事前評価 | 2008 | ボリビア | 農業一般 | 持続的農村開発のための実施体制整備計画 フェーズ2 | 252KB | ||
| 技協 | 2009 | 終了時評価 | 2013 | ボリビア | 農業一般 | 持続的農村開発のための実施体制整備計画フェーズ2 | 725KB | ||
| 技協 | 2009 | 中間レビュー | 2011 | ボリビア | 農業一般 | 持続的農村開発のための実施体制整備計画フェーズ2 | 185KB | ||
| 技協 | 2009 | 事後評価 | 2017 | ボリビア | 農業一般 | 持続的農村開発のための実施体制整備計画プロジェクトフェーズ2 | 1MB | ||
| 技協 | 2008 | 終了時評価 | 2011 | ボリビア | 道路 | ボリビア道路防災及び橋梁維持管理キャパシティ・ディベロップメントプロジェクト | 214KB | ||
| 技協 | 2008 | 事前評価 | 2007 | ボリビア | 道路 | ボリビア道路防災及び橋梁維持管理キャパシティ・ディベロップメントプロジェクト | 240KB | ||
| 技協 | 2008 | 事前評価 | 2008 | ボリビア | 上水道 | 生命の水 フェーズ2 | 349KB | ||
| 技協 | 2008 | 事後評価 | 2015 | ボリビア | 上水道 | 生命の水プロジェクト フェーズ2 | 773KB | ||
| 技協 | 2008 | 終了時評価 | 2011 | ボリビア | 上水道 | 生命の水プロジェクト フェーズ2 | 132KB | ||
| 技協 | 2008 | 中間レビュー | 2009 | ボリビア | 上水道 | 生命の水プロジェクト フェーズ2 | 478KB | ||
| 技協 | 2008 | 事後評価 | 2014 | ボリビア | 道路 | 道路防災及び橋梁維持管理キャパシティ・ディベロップメントプロジェクト | 1025KB | ||
scroll