検索結果:3351件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 1996 | 事後評価 | 2003 | ネパール | 公益事業一般、河川・砂防 | クリカニ防災事業(2) | 329KB | 180KB | 22KB |
有償 | 1990 | 事後評価 | 2001 | ネパール | 公益事業一般、河川・砂防 | クリカニ防災事業 | 149KB | 24KB | |
有償 | 1987 | 事後モニタリング | 2006 | ネパール | 化学工業 | ウダイプールセメント工場建設事業 | 745KB | 374KB | |
有償 | 1987 | 事後評価 | 1997 | ネパール | 化学工業 | ウダイプールセメント工場建設事業 | 11KB | ||
有償 | 2017 | 事前評価 | 2017 | パキスタン | 電力 | イスラマバード・ブルハン送電網増強事業(フェーズ1) | 129KB | ||
有償 | 2016 | 事後評価 | 2023 | パキスタン | 保健・医療 | ポリオ撲滅事業(フェーズ2) | 874KB | ||
有償 | 2016 | 事前評価 | 2016 | パキスタン | 保健・医療 | ポリオ撲滅事業(フェーズ2) | 249KB | ||
有償 | 2015 | 事前評価 | 2015 | パキスタン | 電力 | 電力セクター改革プログラム(2) | 232KB | ||
有償 | 2015 | 事後評価 | 2017 | パキスタン | 電力 | 電力セクター改革プログラム(II) | 737KB | ||
有償 | 2014 | 事前評価 | 2014 | パキスタン | 開発計画一般、エネルギー一般 | 電力セクター改革プログラム | 142KB | ||
有償 | 2014 | 事後評価 | 2017 | パキスタン | 開発計画一般、エネルギー一般、電力 | 電力セクター改革プログラム(I) | 737KB | ||
有償 | 2011 | 事後評価 | 2021 | パキスタン | 道路、災害援助 | ハイバル・パフトゥンハー州緊急農村道路復興事業(洪水災害対策) | 1MB | ||
有償 | 2011 | 事後評価 | 2018 | パキスタン | 財政・金融 | パキスタン貧困層向けマイクロファイナンス事業 | 375KB | ||
有償 | 2011 | 事前評価 | 2011 | パキスタン | 財政・金融 | パキスタン貧困層向けマイクロファイナンス事業 | 220KB | ||
有償 | 2011 | 事後評価 | 2016 | パキスタン | 保健・医療 | ポリオ撲滅事業 | 780KB | ||
有償 | 2011 | 事前評価 | 2011 | パキスタン | 基礎保健 | ポリオ撲滅事業 | 21KB | ||
有償 | 2010 | 中間レビュー | 2016 | パキスタン | 道路、災害援助 | ハイバル・パフトゥンハー州緊急農村道路復興事業(洪水災害対策) | 99KB | ||
有償 | 2010 | 事前評価 | 2010 | パキスタン | 道路、災害援助 | ハイバル・パフトゥンハー州緊急農村道路復興事業(洪水災害対策) | 138KB | ||
有償 | 2010 | 事前評価 | 2010 | パキスタン | 開発計画一般、災害援助 | 緊急輸入支援融資(洪水災害対策) | 123KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | パキスタン | 電力 | 全国基幹送電網拡充事業 | 157KB |
scroll