検索結果:12件が該当しました。1件目から10件目までを表示しています。
公示年度 | スキーム | 分野 | 調査・事業名 | 提案法人名 | 代表法人所在地 | コンサルティング企業 | JICAコンサルタント | 対象国 | 契約期間 | 概要、報告書、グッドプラクティス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 案件化調査(中小企業支援型) | 水の浄化・水処理 | 海水淡水化装置を用いた住民向け飲料水の販売事業モデル構築のための案件化調査 | ワイズグローバルビジョン株式会社 | 沖縄県 | カーボンフリーコンサルティング株式会社、スリーランプス株式会社、アクセンチュア株式会社 | パプアニューギニア | 2017年9月 ~ 2018年9月 | ||
2012 | 案件化調査(中小企業支援型) | 職業訓練・産業育成 | プレカット工法を用いた木造住宅建築技術の普及 | 株式会社西野工務店、Development EX.com,INC、太陽ASG有限責任監査法人 共同企業体 | 福井県 | (なし) | ラオス | 終了 | ||
2017 | 案件化調査(中小企業支援型) | 職業訓練・産業育成 | 住宅建築における安全化、省エネ・省資源化、衛生化へ向けた産業人材育成のための案件化調査 | 株式会社ブレインワークス | 兵庫県 | 一般社団法人OSAジャパン、株式会社毛利建築設計事務所 | ケニア | 2018年7月 ~ 2019年9月 | ||
2013 | 案件化調査(中小企業支援型) | 防災・災害対策 | 緊急告知ラジオによる災害情報提供を活用した地域住民災害対応能力強化案件化調査 | ワキヤ技研株式会社、株式会社オリエンタルコンサルタンツ 共同企業体 | 新潟県 | (なし) | インドネシア | 終了 | ||
2020 | 案件化調査(中小企業支援型) | 防災・災害対策 | 金属屋根を利用した住生活環境改善 案件化調査 | マックス建材株式会社、有限会社ケイ・アンド・ケイ板金工業 共同企業体 | 神奈川県 | 株式会社東北構造社 | ボリビア | 2022年4月 ~ 2023年6月 | ||
2014 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 廃棄物処理 | 住民参加型の多品目分別・減量による非焼却型一般廃棄物処理システム普及・実証事業 | 有限会社そおリサイクルセンター | 鹿児島県 | (なし) | - | インドネシア | 2017年2月 ~ 2024年12月 | |
2012 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 職業訓練・産業育成 | プレカット工法を用いた木造住宅建材及び木造住宅建築の普及・実証事業 | 株式会社西野工務店 | 福井県 | デベックスジャパン株式会社、太陽ASG有限責任監査法人、KT1株式会社 | ラオス | 2013年8月 ~ 2015年3月 | ||
2012 | 基礎調査 | 環境・エネルギー | 寒冷地向け省エネ型廉価住宅建設事業調査(中小企業連携促進) | 株式会社高組、合同会社オフィス西田 共同企業体 | 北海道 | (なし) | モンゴル | 2012年8月 ~ 2013年1月 | ||
2020 | 基礎調査 | 廃棄物管理 | アスベスト除去による作業員及び周辺住民の健康被害を防止するWJ工法導入に係る基礎調査 | 新虎興産株式会社 | 大阪府 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル、株式会社ケンドマネジメント、株式会社広島銀行 | タイ | 2022年4月 ~ 2023年5月 | ||
2017 | 基礎調査 | 職業訓練・産業育成 | 金属屋根を利用した居住環境向上及び住宅産業育成に関する基礎調査 | マックス建材株式会社 | 神奈川県 | 株式会社東北構造社 | ボリビア | 2017年10月 ~ 2018年8月 |
scroll