検索結果:89件が該当しました。81件目から89件目までを表示しています。
公示年度 | スキーム | 分野 | 調査・事業名 | 提案法人名 | 代表法人所在地 | コンサルティング企業 | JICAコンサルタント | 対象国 | 契約期間 | 概要、報告書、グッドプラクティス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 民間技術普及促進事業 | 保健医療 | iSPEED緊急医療支援システム普及促進事業 | 東京エレクトロニツクシステムズ株式会社 | 神奈川県 | アイ・シー・ネット株式会社 | フィリピン | 2016年4月 ~ 2017年6月 | ||
2015 | 民間技術普及促進事業 | 保健医療 | 結核診断アルゴリズム普及促進事業 | 栄研化学株式会社、ニプロ株式会社 共同企業体 | 東京都 | (なし) | フィリピン | 2016年10月 ~ 2020年1月 | ||
2020 | 案件化調査(SDGs型) | 農業 | 3Dピコ水力発電による働く現場のDX支援事業案件化調査 | 株式会社リコー | 東京都 | (なし) | フィリピン | 2023年9月 ~ 2024年6月 | ||
2018 | 案件化調査(SDGs型) | 保健医療 | 日本型学校給食事業の導入に向けた案件化調査 | 株式会社ジーエスエフ、株式会社みずほ銀行 共同企業体 | 東京都 | (なし) | フィリピン | 2019年5月 ~ 2021年8月 | ||
2022 | ニーズ確認調査 | 産業振興 | フィリピン国鉄鋼端材を原料とするフランジ工場設立による資源の利活用に関するニーズ確認調査 | 東和工業株式会社 | 愛媛県 | - | 有限責任あずさ監査法人、株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング、NTCインターナショナル株式会社 | フィリピン | 2023年5月 ~ 2025年3月 | |
2022 | ニーズ確認調査 | エネルギー | フィリピン国太陽光発電と蓄電池による再生可能エネルギー供給と防災効果に関するニーズ確認調査 | 株式会社アドバンテック | 東京都 | - | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社 | フィリピン | 2023年5月 ~ 2025年3月 | |
2022 | ニーズ確認調査 | エネルギー | フィリピン国遮熱塗料の活用による室温低下や電力使用量削減に関するニーズ確認調査 | 株式会社ミラクール | 東京都 | - | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社 | フィリピン | 2023年5月 ~ 2025年3月 | |
2023 | ニーズ確認調査 | 環境 | フィリピン国損害車の価値最大化を通じた循環型ビジネス構築にかかるニーズ確認調査 | 株式会社タウ | 埼玉県 | - | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | フィリピン | - | |
2022 | ビジネス化実証事業 | 廃棄物管理 | フィリピン国RECYINTパイロットモデル起点の戦略的マルチステークホルダー・プロセスによるビジネス化実証事業 | 株式会社ツルオカ | 茨城県 | - | 株式会社ドリームインキュベータ、日本工営株式会社 | フィリピン | 2023年6月 ~ 2025年3月 |
scroll