検索結果:92件が該当しました。61件目から70件目までを表示しています。
公示年度 | スキーム | 分野 | 調査・事業名 | 提案法人名 | 代表法人所在地 | コンサルティング企業 | JICAコンサルタント | 対象国 | 契約期間 | 概要、報告書、グッドプラクティス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 防災・災害対策 | フィリピン国耐震塗料による構造物耐震強靭化普及・実証・ビジネス化事業調査 | 株式会社Aster | 東京都 | 【契約交渉中】 | フィリピン | - | ||
2023 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 防災・災害対策 | フィリピン国SNS情報を活用したAIリアルタイム危機管理情報システムに係る普及・実証・ビジネス化事業 | 株式会社Spectee | 東京都 | (なし) | - | フィリピン | 2024年10月 ~ 2026年5月 | |
2023 | 普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型) | 防災・災害対策 | フィリピン国災害廃棄物処理に関する普及・実証・ビジネス化事業 | 株式会社飯田鉄工 | 高知県 | 株式会社建設技研インターナショナル、CTI Pilipinas, Inc. | - | フィリピン | 2024年10月 ~ 2026年7月 | |
2019 | 基礎調査 | 廃棄物処理 | 「RECYINT」ビジネスモデルの市場参入可能性にかかる基礎調査 | 株式会社ツルオカ | 茨城県 | 株式会社建設技研インターナショナル | - | フィリピン | 2020年2月 ~ 2023年2月 | |
2015 | 基礎調査 | 福祉 | 日本式介護システム導入事業基礎調査 | インフィック株式会社 | 静岡県 | (なし) | フィリピン | 2016年5月 ~ 2017年5月 | ||
2014 | 基礎調査 | 農業 | 養鶏・鶏肉生産加工事業調査(中小企業連携促進) | 株式会社マルユウ食品、プライスウォーターハウスクーパースサステナビリティ株式会社 共同企業体 | 大阪府 | (なし) | フィリピン | 2015年8月 ~ 2016年6月 | ||
2018 | 基礎調査 | 農業 | 高品質・高収量野菜の接木苗事業に関する基礎調査 | ベルグアース株式会社 | 愛媛県 | 有限会社アイエムジー | フィリピン | 2019年5月 ~ 2020年1月 | ||
2021 | 基礎調査 | 農業 | 高性能粘着式捕虫シートを活用した農薬被害軽減に係る基礎調査 | 大協技研工業株式会社 | 神奈川県 | 株式会社きらぼしコンサルティング | フィリピン | 2022年11月 ~ 2023年10月 | ||
2015 | 基礎調査 | 保健医療 | 3Dプリント義足製作ソリューション事業基礎調査 | 株式会社SHCデザイン | 神奈川県 | Nomura Research Institute Singapore Pte. Ltd. Manila Branch | フィリピン | 2016年5月 ~ 2017年6月 | ||
2018 | 基礎調査 | 防災・災害対策 | 漏水を防ぐコンクリート補修材の販売に関する基礎調査 | 株式会社繕、日本プロロング株式会社 共同企業体 | 東京都 | (なし) | フィリピン | 2019年10月 ~ 2022年2月 |
scroll