検索結果:3351件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2009 | 中間レビュー | 2016 | パキスタン | 電力 | 全国基幹送電網拡充計画 | 113KB | ||
有償 | 2008 | 事後評価 | 2022 | パキスタン | 農業一般、農業土木 | パンジャブ州灌漑システム改善事業 | 2MB | ||
有償 | 2008 | 事前評価 | 2008 | パキスタン | 農業土木、農業一般 | パンジャブ州灌漑システム改善事業 | 25KB | ||
有償 | 2008 | 事前評価 | 2008 | パキスタン | 電力 | パンジャブ州送電網拡充事業(1) | 26KB | ||
有償 | 2008 | 事前評価 | 2008 | パキスタン | 道路 | 東西道路改修事業(国道70号線)(1) | 25KB | ||
有償 | 2008 | 事後評価 | 2017 | パキスタン | 道路 | 農村振興道路建設事業(第二期)(シンド州) | 1MB | ||
有償 | 2008 | 事前評価 | 2008 | パキスタン | 道路 | 農村振興道路建設事業(第二期)(シンド州) | 26KB | ||
有償 | 2006 | 事後評価 | 2019 | パキスタン | 道路 | インダス・ハイウェイ建設事業(3) | 2MB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | パキスタン | 道路 | インダス・ハイウェイ建設事業(3) | 26KB | ||
有償 | 2006 | 事後評価 | 2017 | パキスタン | 電力 | ダドゥ-クズダール送電網事業 | 770KB | ||
有償 | 2006 | 事前評価 | 2006 | パキスタン | 電力 | ダドゥ-クズダール送電網事業 | 24KB | ||
有償 | 2005 | 事後評価 | 2020 | パキスタン | 農業土木 | チェナブ川下流灌漑用水路改修事業 | 1MB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | パキスタン | 農業土木 | チェナブ川下流灌漑用水路改修事業 | 25KB | ||
有償 | 2005 | 事後評価 | 2015 | パキスタン | 電力 | 給電設備拡充事業 | 510KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | パキスタン | 電力 | 給電設備拡充事業 | 25KB | ||
有償 | 2005 | 事前評価 | 2005 | パキスタン | 災害援助 | 緊急震災復興支援借款 | 23KB | ||
有償 | 2002 | 事後評価 | 2005 | パキスタン | 道路 | コハットトンネル建設事業(3) | 498KB | 1MB | 630KB |
有償 | 2002 | 事前評価 | 2002 | パキスタン | 道路 | コハットトンネル建設事業(3) | 71KB | ||
有償 | 2001 | 事後評価 | 2005 | パキスタン | 道路 | コハットトンネル建設事業(2) | 498KB | 1MB | 630KB |
有償 | 1996 | 事後評価 | 2008 | パキスタン | 電力 | ガジ・バロータ水力発電所建設事業(2) | 391KB |
scroll