検索結果:91件が該当しました。81件目から90件目までを表示しています。
公示年度 | スキーム | 分野 | 調査・事業名 | 提案法人名 | 代表法人所在地 | コンサルティング企業 | JICAコンサルタント | 対象国 | 契約期間 | 概要、報告書、グッドプラクティス等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普及・実証・ビジネス化事業(SDGs型) | インフラ整備・運輸交通 | 長寿命を可能にする炭素繊維シートによるインフラ補強の普及・実証・ビジネス化事業 | 株式会社淺沼組、東レ株式会社、東レインターナショナル株式会社 共同企業体 | 大阪府 | (なし) | - | タイ | 2022年12月 ~ 2025年1月 | |
2023 | ニーズ確認調査 | 農業 | タイ国高地栽培バナナの品質向上を通じた生産者収入向上及びバリューチェーン強化にかかるニーズ確認調査 | 株式会社ベイ・コマース | 神奈川県 | - | 有限責任あずさ監査法人、株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング、NTCインターナショナル株式会社 | タイ | 2024年4月 ~ 2026年3月 | |
2023 | ニーズ確認調査 | 防災・災害対策 | 東南アジア地域全速全水位型横軸水中ポンプに関するニーズ確認調査 | 株式会社石垣 | 東京都 | - | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社、八千代エンジニヤリング株式会社 | タイ | 2024年5月 ~ 2026年3月 | |
2022 | ニーズ確認調査 | インフラ整備・運輸交通 | タイ国AIエッジカメラを活用したスマートシティ導入に向けたニーズ確認調査 | ニューラルグループ株式会社 | 東京都 | - | 株式会社ドリームインキュベータ、日本工営株式会社 | タイ | 2023年5月 ~ 2025年3月 | |
2023 | ニーズ確認調査 | インフラ整備・運輸交通 | タイ国鉄道車両用コイルばねのニーズ確認調査 | 株式会社丸上製作所 | 愛知県 | - | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | タイ | 2024年3月 ~ 2026年3月 | |
2023 | ニーズ確認調査 | エネルギー | タイ国EVスマート充電サービスのニーズ確認調査 | アークエルテクノロジーズ株式会社 | 福岡県 | - | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | タイ | - | |
2024 | ニーズ確認調査 | エネルギー | タイ国廃棄物バイオマスを燃料としたバイオマス発電によるカーボンニュートラル推進に関するニーズ確認調査 | TJグループホールディングス株式会社、株式会社都市樹木再生センター、株式会社BPS大東、株式会社グリーンパワー大東 共同企業体 | 大阪府 | - | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、有限責任監査法人トーマツ | タイ | - | |
2024 | ニーズ確認調査 | 環境 | タイ国ドローンデータ活用による森林解析AIソフトウェアのニーズ確認調査 | DeepForest Technologies株式会社 | 京都府 | - | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、有限責任監査法人トーマツ | タイ | - | |
2024 | ビジネス化実証事業 | 農業 | タイ国バナナの品質向上とバリューチェーン強化にかかるビジネス化実証事業 | 株式会社ベイ・コマース | 神奈川県 | - | 有限責任あずさ監査法人、株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング、NTCインターナショナル株式会社 | タイ | - | |
2023 | ビジネス化実証事業 | インフラ整備・運輸交通 | タイ国交通安全対策のための道路空間データプラットフォームのビジネス化実証事業 | 株式会社パスコ | 東京都 | - | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | タイ | 2024年4月 ~ 2026年3月 |
scroll