検索結果:310件が該当しました。
事業形態 | 開始年度 | 評価種別 | 評価年度 | 国名 | 分野 | 案件名 | 評価報告書(PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全文版 | 要約版 | 第三者意見 | |||||||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | バングラデシュ | 道路 | チッタゴン環状道路建設事業 | 157KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | バングラデシュ | 電力 | ベラマラ・コンバインドサイクル火力発電所建設事業(E/S) | 133KB | ||
有償 | 2009 | 事後評価 | 2019 | バングラデシュ | 総合地域開発計画 | 南西部農村開発事業 | 965KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | バングラデシュ | 総合地域開発計画 | 南西部農村開発事業 | 136KB | ||
有償 | 2009 | 事後評価 | 2020 | バングラデシュ | 電力 | 農村地域配電網整備事業 | 484KB | ||
有償 | 2009 | 事前評価 | 2009 | バングラデシュ | 電力 | 農村地域配電網整備事業 | 142KB | ||
有償 | 2008 | 事後評価 | 2020 | バングラデシュ | 電力 | ハリプール新発電所建設事業(2) | 552KB | ||
有償 | 2008 | 事前評価 | 2008 | バングラデシュ | 電力 | ハリプール新発電所建設事業(2) | 170KB | ||
有償 | 2008 | 事後評価 | 2017 | バングラデシュ | 電力 | 中部地域配電網整備事業 | 408KB | ||
有償 | 2008 | 事前評価 | 2008 | バングラデシュ | 電力 | 中部地域配電網整備事業 | 169KB | ||
有償 | 2008 | 事後評価 | 2018 | バングラデシュ | 道路 | 東部バングラデシュ橋梁改修事業 | 3MB | ||
有償 | 2008 | 事前評価 | 2008 | バングラデシュ | 道路 | 東部バングラデシュ橋梁改修事業 | 177KB | ||
有償 | 2007 | 事前評価 | 2007 | バングラデシュ | 鉄道 | ダッカ-チッタゴン鉄道網整備事業 | 28KB | ||
有償 | 2007 | 事後評価 | 2019 | バングラデシュ | 鉄道 | ダッカ-チッタゴン鉄道網整備事業 | 504KB | ||
有償 | 2007 | 事後評価 | 2020 | バングラデシュ | 電力 | ハリプール新発電所建設事業 | 552KB | ||
有償 | 2007 | 事前評価 | 2007 | バングラデシュ | 電力 | ハリプール新発電所建設事業 | 28KB | ||
有償 | 2007 | 事後評価 | 2017 | バングラデシュ | 農業土木 | 小規模水資源開発事業 | 668KB | ||
有償 | 2007 | 事前評価 | 2007 | バングラデシュ | 農業土木 | 小規模水資源開発事業 | 26KB | ||
有償 | 2007 | 事前評価 | 2007 | バングラデシュ | 災害援助 | 緊急災害被害復旧事業 | 25KB | ||
有償 | 2006 | 事後評価 | 2020 | バングラデシュ | 上水道 | カルナフリ上水道整備事業 | 470KB |
scroll